Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 2.018,98 | 2.038,78 | 360.651 |
| November | 1.982,05 | 2.006,09 | 377.285 |
| Oktober | 1.948,60 | 1.958,17 | 385.263 |
| September | 2.298,80 | 2.281,68 | 342.219 |
| August | 2.404,70 | 2.408,48 | 313.439 |
| Juli | 2.682,60 | 2.697,95 | 310.512 |
| Juni | 2.512,20 | 2.522,07 | 322.541 |
| Mai | 2.420,38 | 2.401,40 | 316.201 |
| April | 2.741,14 | 2.684,42 | 288.699 |
| März | 2.624,20 | 2.601,09 | 288.043 |
| Februar | 2.586,68 | 2.563,18 | 293.229 |
| Januar | 2.601,65 | 2.556,88 | 239.610 |
