Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 2.275,50 | 2.288,37 | 344.118 |
| November | 2.179,48 | 2.170,30 | 339.008 |
| Oktober | 2.153,30 | 2.155,07 | 289.121 |
| September | 2.169,28 | 2.177,78 | 291.089 |
| August | 1.895,75 | 1.905,66 | 320.340 |
| Juli | 1.876,39 | 1.888,55 | 340.932 |
| Juni | 1.854,74 | 1.871,24 | 347.257 |
| Mai | 1.998,91 | 2.009,95 | 355.242 |
| April | 2.063,05 | 2.067,71 | 370.663 |
| März | 2.061,45 | 2.079,66 | 369.127 |
| Februar | 2.126,12 | 2.157,48 | 375.643 |
| Januar | 2.094,07 | 2.119,93 | 350.119 |
