Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 1.701,29 | 1.700,24 | 156.517 |
| November | 1.615,98 | 1.625,62 | 136.406 |
| Oktober | 1.724,57 | 1.737,61 | 153.138 |
| September | 1.682,05 | 1.693,93 | 169.482 |
| August | 1.692,90 | 1.700,70 | 202.189 |
| Juli | 1.762,35 | 1.775,67 | 199.814 |
| Juni | 1.836,34 | 1.852,80 | 169.775 |
| Mai | 2.003,84 | 2.013,79 | 162.887 |
| April | 1.999,80 | 2.001,73 | 205.291 |
| März | 1.784,98 | 1.787,66 | 225.719 |
| Februar | 1.804,68 | 1.819,13 | 213.509 |
| Januar | 1.829,17 | 1.844,26 | 217.475 |
