Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 2.230,83 | 2.243,58 | 189.383 |
| November | 2.178,84 | 2.192,45 | 188.069 |
| Oktober | 2.039,93 | 2.050,64 | 189.818 |
| September | 1.942,02 | 1.949,32 | 188.825 |
| August | 1.838,89 | 1.847,59 | 187.620 |
| Juli | 1.834,88 | 1.843,98 | 185.829 |
| Juni | 1.713,91 | 1.720,41 | 185.611 |
| Mai | 1.714,43 | 1.716,50 | 178.653 |
| April | 1.728,67 | 1.736,19 | 164.702 |
| März | 1.808,02 | 1.810,33 | 176.355 |
| Februar | 1.771,57 | 1.771,21 | 196.925 |
| Januar | 1.646,95 | 1.647,85 | 189.665 |
