Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 2.018,60 | 2.028,62 | 121.843 |
| November | 1.914,48 | 1.929,79 | 115.469 |
| Oktober | 1.777,07 | 1.793,50 | 131.110 |
| September | 1.881,36 | 1.906,93 | 131.206 |
| August | 1.935,20 | 1.954,35 | 121.144 |
| Juli | 1.812,15 | 1.828,28 | 79.849 |
| Juni | 1.739,86 | 1.756,66 | 74.148 |
| Mai | 1.618,16 | 1.637,74 | 74.717 |
| April | 1.651,53 | 1.671,50 | 72.459 |
| März | 1.744,64 | 1.740,32 | 70.415 |
| Februar | 1.872,30 | 1.842,13 | 66.944 |
| Januar | 1.925,16 | 1.928,09 | 66.427 |
