Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 2.304,79 | 2.278,67 | 55.402 |
| November | 2.347,57 | 2.318,16 | 55.942 |
| Oktober | 2.339,45 | 2.295,10 | 52.261 |
| September | 2.257,25 | 2.220,45 | 52.441 |
| August | 2.428,52 | 2.319,95 | 57.571 |
| Juli | 2.336,98 | 2.323,70 | 67.616 |
| Juni | 2.188,98 | 2.192,25 | 88.809 |
| Mai | 2.185,92 | 2.194,50 | 104.191 |
| April | 2.006,33 | 2.028,03 | 115.434 |
| März | 1.960,76 | 1.982,72 | 112.052 |
| Februar | 2.085,75 | 2.098,30 | 94.160 |
| Januar | 2.014,93 | 2.032,30 | 122.890 |
