Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 2.212,48 | 2.207,05 | 24.283 |
| November | 2.099,39 | 2.101,86 | 27.207 |
| Oktober | 1.988,10 | 1.962,36 | 30.148 |
| September | 1.874,45 | 1.883,52 | 35.047 |
| August | 2.077,91 | 2.075,07 | 38.599 |
| Juli | 1.976,26 | 1.967,12 | 39.324 |
| Juni | 2.067,38 | 2.074,10 | 39.141 |
| Mai | 2.145,17 | 2.151,05 | 38.485 |
| April | 2.396,74 | 2.391,89 | 39.355 |
| März | 2.359,48 | 2.366,17 | 39.846 |
| Februar | 2.299,90 | 2.290,58 | 49.196 |
| Januar | 2.342,70 | 2.328,40 | 54.006 |
