Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 1.942,31 | 1.990,60 | 249.608 |
| November | 2.001,80 | 2.028,55 | 239.640 |
| Oktober | 1.968,24 | 2.006,07 | 237.833 |
| September | 1.954,48 | 1.997,98 | 232.476 |
| August | 1.945,18 | 1.986,45 | 269.085 |
| Juli | 1.994,87 | 2.023,09 | 265.041 |
| Juni | 1.972,88 | 1.999,50 | 278.199 |
| Mai | 1.958,28 | 1.972,20 | 266.606 |
| April | 1.909,13 | 1.932,08 | 256.403 |
| März | 2.033,71 | 2.051,98 | 217.937 |
| Februar | 1.955,28 | 1.990,08 | 220.928 |
| Januar | 1.921,80 | 1.955,23 | 229.352 |
