Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|---|---|---|
| Juli | 52.489,62 | 52.806,92 | 8.088 |
| Juni | 53.357,50 | 53.601,59 | 8.843 |
| Mai | 53.687,37 | 53.760,26 | 8.331 |
| April | 48.941,75 | 49.092,50 | 8.635 |
| März | 47.515,45 | 47.576,14 | 8.458 |
| Februar | 48.675,00 | 48.735,00 | 7.444 |
| Januar | 49.903,81 | 49.953,33 | 6.308 |
