Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|---|---|---|
| November | 47.995,00 | 47.836,00 | 3.953 |
| Oktober | 51.979,55 | 51.914,32 | 4.192 |
| September | 53.878,18 | 54.112,27 | 4.996 |
| August | 55.654,00 | 55.913,50 | 5.532 |
| Juli | 53.101,74 | 53.375,65 | 7.542 |
| Juni | 53.357,50 | 53.601,59 | 8.843 |
| Mai | 53.687,37 | 53.760,26 | 8.331 |
| April | 48.941,75 | 49.092,50 | 8.635 |
| März | 47.515,45 | 47.576,14 | 8.458 |
| Februar | 48.675,00 | 48.735,00 | 7.444 |
| Januar | 49.903,81 | 49.953,33 | 6.308 |
