Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 19.422,50 | 19.460,75 | 12.052 |
| November | 21.255,23 | 21.260,45 | 14.175 |
| Oktober | 21.792,62 | 21.812,14 | 18.551 |
| September | 22.655,23 | 22.671,14 | 21.528 |
| August | 24.418,64 | 24.485,00 | 22.521 |
| Juli | 27.312,86 | 27.357,62 | 21.390 |
| Juni | 25.576,36 | 25.616,59 | 22.051 |
| Mai | 28.733,50 | 28.730,50 | 21.926 |
| April | 32.460,56 | 32.477,78 | 19.353 |
| März | 30.739,57 | 30.711,30 | 18.017 |
| Februar | 31.526,00 | 31.544,50 | 17.937 |
| Januar | 27.465,25 | 27.405,75 | 17.175 |
