Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 22.835,00 | 22.826,00 | 10.330 |
| November | 22.856,67 | 22.840,95 | 11.623 |
| Oktober | 23.128,26 | 23.161,30 | 12.986 |
| September | 22.746,90 | 22.748,10 | 14.151 |
| August | 21.628,81 | 21.631,19 | 14.250 |
| Juli | 19.588,70 | 19.631,09 | 14.334 |
| Juni | 20.266,00 | 20.311,75 | 14.275 |
| Mai | 20.725,00 | 20.760,48 | 13.996 |
| April | 21.694,05 | 21.701,43 | 14.373 |
| März | 23.337,00 | 23.359,25 | 13.787 |
| Februar | 24.326,25 | 24.334,25 | 13.455 |
| Januar | 24.659,32 | 24.638,86 | 12.905 |
