Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 19.825,71 | 19.830,24 | 11.723 |
| November | 19.969,00 | 19.979,25 | 10.865 |
| Oktober | 19.909,13 | 19.935,00 | 9.110 |
| September | 21.124,55 | 21.144,32 | 10.623 |
| August | 22.294,00 | 22.327,25 | 12.714 |
| Juli | 22.382,83 | 22.416,09 | 11.738 |
| Juni | 22.773,81 | 22.773,57 | 10.925 |
| Mai | 23.313,75 | 23.249,50 | 10.120 |
| April | 23.421,75 | 23.358,00 | 9.450 |
| März | 23.098,33 | 23.073,10 | 9.240 |
| Februar | 22.809,25 | 22.775,00 | 8.663 |
| Januar | 22.071,59 | 22.050,91 | 9.385 |
