Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 19.242,63 | 19.218,68 | 2.840 |
| November | 19.139,32 | 19.122,95 | 3.024 |
| Oktober | 19.129,13 | 19.098,04 | 3.080 |
| September | 18.998,75 | 18.950,50 | 2.855 |
| August | 19.278,41 | 19.222,50 | 2.888 |
| Juli | 19.700,45 | 19.609,77 | 3.170 |
| Juni | 20.663,10 | 20.577,38 | 2.617 |
| Mai | 20.899,76 | 20.793,57 | 2.384 |
| April | 21.339,50 | 21.167,00 | 2.081 |
| März | 21.214,05 | 21.123,33 | 1.766 |
| Februar | 21.693,50 | 21.548,50 | 1.859 |
| Januar | 20.710,68 | 20.602,27 | 2.066 |
