Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 17.093,25 | 17.063,00 | 6.745 |
| November | 16.369,29 | 16.386,43 | 6.486 |
| Oktober | 16.603,04 | 16.627,39 | 6.642 |
| September | 16.839,76 | 16.834,05 | 6.765 |
| August | 16.577,14 | 16.566,90 | 5.666 |
| Juli | 17.991,30 | 17.982,83 | 6.312 |
| Juni | 19.176,50 | 19.075,75 | 4.785 |
| Mai | 19.530,95 | 19.326,43 | 1.404 |
| April | 20.683,75 | 20.559,50 | 920 |
| März | 21.444,29 | 21.358,81 | 1.177 |
| Februar | 21.268,00 | 21.172,00 | 1.552 |
| Januar | 20.480,00 | 20.371,59 | 1.508 |
