Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 19.727,33 | 19.642,52 | 3.066 |
| November | 18.567,90 | 18.538,71 | 4.188 |
| Oktober | 18.154,09 | 18.152,23 | 5.211 |
| September | 17.945,95 | 17.961,82 | 5.498 |
| August | 17.671,90 | 17.649,25 | 4.661 |
| Juli | 17.452,96 | 17.375,48 | 3.859 |
| Juni | 16.806,27 | 16.626,27 | 3.020 |
| Mai | 15.408,53 | 15.226,32 | 4.034 |
| April | 15.039,35 | 14.948,75 | 6.563 |
| März | 15.321,41 | 15.307,27 | 6.823 |
| Februar | 16.456,50 | 16.457,00 | 6.989 |
| Januar | 17.071,14 | 17.071,82 | 6.991 |
