Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 39.573,81 | 38.956,19 | 1.665 |
| November | 39.332,73 | 38.042,05 | 887 |
| Oktober | 37.962,38 | 36.566,67 | 989 |
| September | 35.048,23 | 34.108,68 | 1.229 |
| August | 35.252,62 | 34.351,67 | 1.950 |
| Juli | 34.183,00 | 33.010,00 | 2.188 |
| Juni | 32.677,73 | 30.829,05 | 1.869 |
| Mai | 32.524,26 | 29.735,89 | 1.170 |
| April | 28.508,10 | 26.625,00 | 1.558 |
| März | 27.396,30 | 25.078,65 | 1.753 |
| Februar | 26.717,30 | 24.415,40 | 1.142 |
| Januar | 21.955,45 | 21.596,05 | 1.428 |
