Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 28.877,75 | 29.126,75 | 4.730 |
| November | 29.768,33 | 29.928,33 | 4.685 |
| Oktober | 32.217,17 | 32.332,39 | 4.633 |
| September | 31.643,81 | 31.670,00 | 4.715 |
| August | 31.512,14 | 31.559,52 | 4.474 |
| Juli | 32.003,91 | 32.115,00 | 4.564 |
| Juni | 32.228,75 | 32.464,75 | 4.778 |
| Mai | 33.153,33 | 33.161,19 | 4.897 |
| April | 31.844,76 | 31.710,24 | 4.354 |
| März | 27.446,00 | 27.580,50 | 5.159 |
| Februar | 26.156,67 | 26.389,76 | 6.128 |
| Januar | 25.211,36 | 25.443,41 | 7.089 |
