Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 41.352,14 | 41.301,90 | 3.994 |
| November | 37.015,75 | 36.939,50 | 3.042 |
| Oktober | 36.045,87 | 36.045,22 | 2.631 |
| September | 34.540,00 | 34.528,18 | 2.495 |
| August | 33.870,00 | 33.819,50 | 1.794 |
| Juli | 33.693,48 | 33.678,48 | 1.965 |
| Juni | 32.475,48 | 32.512,62 | 2.302 |
| Mai | 32.143,50 | 32.217,75 | 2.708 |
| April | 32.691,25 | 32.731,00 | 2.967 |
| März | 34.026,19 | 34.080,48 | 3.564 |
| Februar | 31.876,25 | 31.959,25 | 3.949 |
| Januar | 29.618,18 | 29.793,41 | 4.600 |
