Marktdaten
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|---|---|---|
| Juli | 3.562,77 | 3.553,88 | 115.510 |
| Juni | 3.540,50 | 3.547,91 | 116.457 |
| Mai | 3.488,21 | 3.499,61 | 107.536 |
| April | 3.361,55 | 3.368,83 | 109.034 |
| März | 3.187,91 | 3.212,98 | 106.711 |
| Februar | 3.320,80 | 3.345,83 | 103.724 |
| Januar | 3.220,17 | 3.254,48 | 108.426 |
