Marktdaten
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 2.375,95 | 2.411,60 | 462.635 |
| November | 2.193,38 | 2.220,67 | 438.267 |
| Oktober | 2.071,59 | 2.094,95 | 430.463 |
| September | 1.884,02 | 1.908,09 | 436.161 |
| August | 1.821,68 | 1.850,75 | 431.386 |
| Juli | 1.578,61 | 1.603,02 | 358.340 |
| Juni | 1.557,27 | 1.584,18 | 333.986 |
| Mai | 1.483,79 | 1.509,18 | 323.012 |
| April | 1.378,85 | 1.407,60 | 344.765 |
| März | 1.216,75 | 1.244,20 | 347.170 |
| Februar | 1.112,08 | 1.136,18 | 352.390 |
| Januar | 1.187,40 | 1.211,76 | 281.501 |
