Marktdaten
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 2.037,58 | 2.065,55 | 1.228.263 |
| November | 1.904,30 | 1.933,89 | 1.176.047 |
| Oktober | 1.911,78 | 1.949,96 | 1.066.591 |
| September | 2.002,10 | 2.030,83 | 950.496 |
| August | 1.813,80 | 1.832,52 | 975.399 |
| Juli | 1.851,18 | 1.854,86 | 997.560 |
| Juni | 1.855,79 | 1.856,87 | 967.861 |
| Mai | 1.930,02 | 1.933,73 | 936.581 |
| April | 1.996,74 | 2.004,34 | 905.472 |
| März | 2.034,55 | 2.048,82 | 877.295 |
| Februar | 2.058,21 | 2.075,55 | 849.399 |
| Januar | 1.980,69 | 1.994,86 | 832.623 |
