Marktdaten
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 1.522,10 | 1.540,31 | 502.860 |
| November | 1.582,29 | 1.603,90 | 557.604 |
| Oktober | 1.728,05 | 1.750,73 | 584.786 |
| September | 1.718,91 | 1.732,45 | 578.747 |
| August | 1.809,93 | 1.815,30 | 476.004 |
| Juli | 2.002,07 | 2.007,89 | 453.298 |
| Juni | 2.087,45 | 2.096,64 | 458.485 |
| Mai | 2.289,63 | 2.284,11 | 454.204 |
| April | 2.206,90 | 2.209,88 | 495.076 |
| März | 2.029,05 | 2.044,05 | 534.818 |
| Februar | 2.103,13 | 2.114,33 | 595.925 |
| Januar | 2.110,64 | 2.119,55 | 659.807 |
