Marktdaten
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 2.671,70 | 2.689,98 | 433.858 |
| November | 2.568,84 | 2.582,20 | 446.310 |
| Oktober | 2.314,14 | 2.323,55 | 453.681 |
| September | 2.292,80 | 2.299,68 | 445.719 |
| August | 2.282,77 | 2.282,77 | 447.902 |
| Juli | 2.184,83 | 2.188,62 | 438.535 |
| Juni | 2.023,00 | 2.028,48 | 396.085 |
| Mai | 1.871,20 | 1.877,53 | 390.025 |
| April | 1.851,52 | 1.861,79 | 418.893 |
| März | 1.804,64 | 1.809,31 | 454.554 |
| Februar | 1.710,83 | 1.710,29 | 478.327 |
| Januar | 1.512,20 | 1.520,75 | 464.334 |
