Marktdaten
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 3.192,47 | 3.188,71 | 195.729 |
| November | 3.236,16 | 3.197,61 | 231.274 |
| Oktober | 3.273,95 | 3.211,66 | 262.465 |
| September | 3.119,79 | 3.103,98 | 255.619 |
| August | 2.981,84 | 2.992,30 | 254.001 |
| Juli | 2.785,10 | 2.789,86 | 273.356 |
| Juni | 2.571,93 | 2.583,39 | 313.317 |
| Mai | 2.590,24 | 2.598,40 | 342.080 |
| April | 2.633,03 | 2.649,75 | 360.449 |
| März | 2.781,74 | 2.798,11 | 379.223 |
| Februar | 2.848,43 | 2.849,70 | 387.699 |
| Januar | 2.713,00 | 2.727,74 | 416.943 |
