Marktdaten
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 3.407,88 | 3.355,62 | 184.646 |
| November | 3.317,30 | 3.262,41 | 180.774 |
| Oktober | 3.370,14 | 3.341,57 | 197.049 |
| September | 3.042,02 | 3.053,48 | 225.582 |
| August | 2.988,90 | 2.995,52 | 240.311 |
| Juli | 2.942,98 | 2.958,11 | 249.294 |
| Juni | 2.950,07 | 2.965,48 | 265.431 |
| Mai | 2.970,29 | 2.985,50 | 287.862 |
| April | 2.827,35 | 2.846,80 | 286.986 |
| März | 2.791,65 | 2.808,54 | 268.272 |
| Februar | 2.743,20 | 2.761,93 | 282.660 |
| Januar | 2.707,70 | 2.730,95 | 214.313 |
