Marktdaten
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 3.128,25 | 3.104,05 | 37.104 |
| November | 2.923,68 | 2.915,61 | 42.831 |
| Oktober | 2.959,76 | 2.929,81 | 51.239 |
| September | 3.136,43 | 3.107,59 | 69.828 |
| August | 3.572,91 | 3.485,45 | 74.056 |
| Juli | 3.097,21 | 3.023,79 | 77.517 |
| Juni | 3.643,95 | 3.584,38 | 81.938 |
| Mai | 3.759,45 | 3.741,69 | 88.174 |
| April | 4.371,03 | 4.316,74 | 115.734 |
| März | 3.974,30 | 3.961,89 | 142.528 |
| Februar | 3.644,23 | 3.628,55 | 150.299 |
| Januar | 3.609,95 | 3.579,85 | 177.535 |
