Marktdaten
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 2.501,71 | 2.509,92 | 218.712 |
| November | 2.543,77 | 2.550,59 | 130.439 |
| Oktober | 2.449,20 | 2.467,02 | 85.613 |
| September | 2.488,14 | 2.513,00 | 125.798 |
| August | 2.401,02 | 2.404,55 | 121.252 |
| Juli | 2.396,60 | 2.409,48 | 82.273 |
| Juni | 2.368,11 | 2.377,05 | 82.715 |
| Mai | 2.477,70 | 2.490,23 | 54.306 |
| April | 2.772,81 | 2.765,42 | 48.253 |
| März | 2.956,26 | 2.933,80 | 38.380 |
| Februar | 3.143,75 | 3.112,98 | 25.346 |
| Januar | 3.289,38 | 3.269,67 | 21.037 |
