Marktdaten
Wieland Kupfer
Monat | Wieland Kupfer |
---|---|
Oktober | 1.027,42 |
September | 976,33 |
August | 957,25 |
Juli | 1.013,57 |
Juni | 1.045,85 |
Mai | 1.087,94 |
April | 1.033,32 |
März | 940,84 |
Februar | 911,75 |
Januar | 905,60 |
Wieland Kupfer
Monat | Wieland Kupfer |
---|---|
Dezember | 910,31 |
November | 896,62 |
Oktober | 893,68 |
September | 916,60 |
August | 905,82 |
Juli | 902,49 |
Juni | 914,87 |
Mai | 898,03 |
April | 945,63 |
März | 970,70 |
Februar | 981,75 |
Januar | 980,71 |
Wieland Kupfer
Monat | Wieland Kupfer |
---|---|
Dezember | 923,77 |
November | 923,80 |
Oktober | 913,54 |