Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 07. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 10.720,00 | 10.745,00 | |
| Zinn | 36.050,00 | 36.000,00 | |
| Blei | 2.045,00 | 2.052,50 | |
| Zink | 3.190,00 | 3.063,00 | |
| Aluminium | 2.841,00 | 2.851,50 | |
| Nickel | 14.870,00 | 15.070,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 07. November 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 135.900 | 1.425 | |
| Zinn | 3.035 | 60 | |
| Blei | 203.700 | -1.800 | |
| Zink | 34.900 | 800 | |
| Aluminium | 549.225 | 850 | |
| Nickel | 253.104 | 0 |
| Devisen-Fixing | 07. November 2025 | 06. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15560 | 1,15310 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15610 | 1,15330 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15550 | 1,15300 |
| Deutsche Metallnotierungen | 07. November 2025 | 06. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 948,82 | 951,14 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 951,68 | 954,01 | |
| Wieland Kupfer | 1.073,35 | 1.075,93 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.078,93 | 1.081,51 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.278,00 | 1.280,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 835,00 / 849,00 | 837,00 / 851,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 928,00 / 928,00 | 930,00 / 930,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 871,00 / 871,00 | 873,00 / 873,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 851,00 / 851,00 | 853,00 / 853,00 |
| Edelmetalle | 07. November 2025 | 06. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.006,40 | 4.004,30 | |
| Gold in Euro/kg | 109.710,00 | 109.930,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 123.260,00 | 123.520,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.334,40 / 1.467,00 | 1.336,90 / 1.469,80 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.575,70 | 1.578,70 |
| Historische Daten | 07. November 2025 | 06. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
