Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 30. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.487,00 | 14.455,00 | |
| Zinn | 54.075,00 | 54.350,00 | |
| Blei | 1.856,00 | 1.890,00 | |
| Zink | 3.954,00 | 3.842,00 | |
| Aluminium | 3.204,00 | 3.210,00 | |
| Nickel | 15.860,00 | 16.060,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 30. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 249.400 | -1.075 | |
| Zinn | 4.480 | 25 | |
| Blei | 357.350 | -200 | |
| Zink | 121.600 | -1.950 | |
| Aluminium | 241.375 | 0 | |
| Nickel | 284.898 | 0 |
| Devisen-Fixing | 30. September 2026 | 29. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,13510 | 1,13520 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,13550 | 1,13550 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,13506 | 1,13520 |
| Deutsche Metallnotierungen | 30. September 2026 | 29. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.305,97 | 1.304,71 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.308,89 | 1.307,62 | |
| Wieland Kupfer | 1.453,46 | 1.452,12 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.466,83 | 1.465,50 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.753,00 | 1.751,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.094,00 / 1.118,00 | 1.094,00 / 1.118,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.220,00 / 1.220,00 | 1.220,00 / 1.220,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.151,00 / 1.151,00 | 1.151,00 / 1.151,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.130,00 / 1.130,00 | 1.130,00 / 1.130,00 |
| Edelmetalle | 30. September 2026 | 29. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.188,75 | 4.139,00 | |
| Gold in Euro/kg | 116.620,00 | 115.430,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 131.040,00 | 129.710,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.694,20 / 1.862,70 | 1.697,70 / 1.866,60 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.000,70 | 2.004,80 |
| Historische Daten | 30. September 2026 | 29. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
