Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 27. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.439,50 | 13.484,00 | |
| Zinn | 57.425,00 | 57.175,00 | |
| Blei | 1.928,00 | 1.977,00 | |
| Zink | 3.327,00 | 3.348,50 | |
| Aluminium | 3.157,50 | 3.165,00 | |
| Nickel | 17.685,00 | 17.890,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 27. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 253.700 | 100 | |
| Zinn | 7.550 | -25 | |
| Blei | 286.100 | -200 | |
| Zink | 97.350 | -1.050 | |
| Aluminium | 465.550 | -2.000 | |
| Nickel | 287.976 | -1.530 |
| Devisen-Fixing | 27. Februar 2026 | 26. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,18030 | 1,18090 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,18050 | 1,18140 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,18020 | 1,18090 |
| Deutsche Metallnotierungen | 27. Februar 2026 | 26. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.167,09 | 1.147,36 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.169,89 | 1.150,16 | |
| Wieland Kupfer | 1.304,02 | 1.283,09 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.315,05 | 1.293,63 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.616,00 | 1.574,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 972,00 / 994,00 | 960,00 / 981,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.080,00 / 1.080,00 | 1.066,00 / 1.066,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.025,00 / 1.025,00 | 1.012,00 / 1.012,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.003,00 / 1.003,00 | 989,00 / 989,00 |
| Historische Daten | 27. Februar 2026 | 26. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
