Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 05. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.167,50 | 14.055,00 | |
| Zinn | 56.225,00 | 56.450,00 | |
| Blei | 1.845,00 | 1.890,00 | |
| Zink | 3.737,00 | 3.693,00 | |
| Aluminium | 3.229,00 | 3.229,50 | |
| Nickel | 16.915,00 | 17.085,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 05. August 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 231.825 | -6.525 | |
| Zinn | 5.850 | -20 | |
| Blei | 431.550 | -3.325 | |
| Zink | 98.450 | -200 | |
| Aluminium | 259.400 | -1.500 | |
| Nickel | 264.780 | -96 |
| Devisen-Fixing | 05. August 2026 | 04. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15530 | 1,15170 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15540 | 1,15150 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15520 | 1,15170 |
| Deutsche Metallnotierungen | 05. August 2026 | 04. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.255,48 | 1.261,69 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.258,34 | 1.264,56 | |
| Wieland Kupfer | 1.398,92 | 1.405,68 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.411,57 | 1.418,40 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.708,00 | 1.712,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.049,00 / 1.072,00 | 1.054,00 / 1.077,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.166,00 / 1.166,00 | 1.171,00 / 1.171,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.105,00 / 1.105,00 | 1.110,00 / 1.110,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.083,00 / 1.083,00 | 1.088,00 / 1.088,00 |
| Historische Daten | 05. August 2026 | 04. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
