Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 14. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.751,00 | 14.635,00 | |
| Zinn | 51.100,00 | 50.950,00 | |
| Blei | 1.866,00 | 1.906,00 | |
| Zink | 3.803,00 | 3.749,00 | |
| Aluminium | 3.010,00 | 3.013,50 | |
| Nickel | 15.475,00 | 15.680,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 14. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 228.000 | -1.650 | |
| Zinn | 4.215 | 35 | |
| Blei | 340.075 | -1.750 | |
| Zink | 144.125 | 5.725 | |
| Aluminium | 238.375 | -250 | |
| Nickel | 282.654 | 150 |
| Devisen-Fixing | 14. Oktober 2026 | 13. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,11930 | 1,11880 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,11950 | 1,11880 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,11928 | 1,11885 |
| Deutsche Metallnotierungen | 14. Oktober 2026 | 13. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.348,03 | 1.347,65 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.350,98 | 1.350,61 | |
| Wieland Kupfer | 1.498,86 | 1.498,49 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.512,90 | 1.512,46 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.784,00 | 1.795,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.121,00 / 1.142,00 | 1.121,00 / 1.143,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.249,00 / 1.249,00 | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.178,00 / 1.178,00 | 1.179,00 / 1.179,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.159,00 / 1.159,00 | 1.157,00 / 1.157,00 |
| Historische Daten | 14. Oktober 2026 | 13. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
