Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 27. Mai 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.540,50 | 13.598,00 | |
| Zinn | 54.700,00 | 54.750,00 | |
| Blei | 2.011,00 | 2.018,00 | |
| Zink | 3.516,00 | 3.537,00 | |
| Aluminium | 3.738,00 | 3.664,00 | |
| Nickel | 18.755,00 | 18.960,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 27. Mai 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 387.300 | -2.225 | |
| Zinn | 8.460 | 265 | |
| Blei | 284.350 | -1.350 | |
| Zink | 108.400 | -1.550 | |
| Aluminium | 339.250 | -100 | |
| Nickel | 278.064 | -822 |
| Devisen-Fixing | 27. Mai 2026 | 26. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16380 | 1,16350 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16370 | 1,16340 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16350 | 1,16350 |
| Deutsche Metallnotierungen | 27. Mai 2026 | 26. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.192,56 | 1.195,09 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.195,40 | 1.197,93 | |
| Wieland Kupfer | 1.331,84 | 1.334,53 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.343,09 | 1.345,85 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.632,00 | 1.634,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 999,00 / 1.021,00 | 1.002,00 / 1.025,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.109,00 / 1.109,00 | 1.114,00 / 1.114,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.052,00 / 1.052,00 | 1.056,00 / 1.056,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.030,00 / 1.030,00 | 1.033,00 / 1.033,00 |
| Historische Daten | 27. Mai 2026 | 26. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
