Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 08. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.090,00 | 13.169,00 | |
| Zinn | 52.350,00 | 52.800,00 | |
| Blei | 1.851,00 | 1.895,50 | |
| Zink | 3.529,00 | 3.537,00 | |
| Aluminium | 3.141,00 | 3.147,00 | |
| Nickel | 16.160,00 | 16.355,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 08. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 310.650 | -1.925 | |
| Zinn | 8.160 | -55 | |
| Blei | 291.425 | -650 | |
| Zink | 115.925 | -425 | |
| Aluminium | 290.825 | -1.600 | |
| Nickel | 274.584 | -36 |
| Devisen-Fixing | 08. Juli 2026 | 07. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,13980 | 1,14330 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14040 | 1,14330 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,13980 | 1,14320 |
| Deutsche Metallnotierungen | 08. Juli 2026 | 07. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.177,81 | 1.193,48 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.180,71 | 1.196,37 | |
| Wieland Kupfer | 1.317,44 | 1.333,86 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.327,71 | 1.344,62 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.611,00 | 1.629,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 993,00 / 1.017,00 | 1.004,00 / 1.028,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.104,00 / 1.104,00 | 1.116,00 / 1.116,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.047,00 / 1.047,00 | 1.058,00 / 1.058,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.023,00 / 1.023,00 | 1.035,00 / 1.035,00 |
| Historische Daten | 08. Juli 2026 | 07. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
