Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 07. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.145,00 | 13.110,00 | |
| Zinn | 44.675,00 | 44.525,00 | |
| Blei | 2.024,00 | 2.066,00 | |
| Zink | 3.165,00 | 3.208,00 | |
| Aluminium | 3.092,00 | 3.112,50 | |
| Nickel | 18.450,00 | 18.650,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 07. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 143.225 | -2.850 | |
| Zinn | 5.405 | -15 | |
| Blei | 230.425 | -2.925 | |
| Zink | 105.500 | -275 | |
| Aluminium | 501.750 | -2.500 | |
| Nickel | 275.634 | 20.088 |
| Devisen-Fixing | 07. Januar 2026 | 06. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16880 | 1,17020 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16840 | 1,17070 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16870 | 1,17000 |
| Deutsche Metallnotierungen | 07. Januar 2026 | 06. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.153,36 | 1.162,73 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.156,19 | 1.165,55 | |
| Wieland Kupfer | 1.290,05 | 1.299,91 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.300,44 | 1.310,57 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.533,00 | 1.539,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 958,00 | - | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.012,00 / 1.012,00 | 1.020,00 / 1.020,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 989,00 / 989,00 | 997,00 / 997,00 |
| Historische Daten | 07. Januar 2026 | 06. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
