Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 24. Juni 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.181,50 | 13.240,00 | |
| Zinn | 49.550,00 | 50.100,00 | |
| Blei | 1.896,00 | 1.931,00 | |
| Zink | 3.437,00 | 3.428,00 | |
| Aluminium | 3.150,00 | 3.160,50 | |
| Nickel | 16.610,00 | 16.825,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 24. Juni 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 341.925 | -3.000 | |
| Zinn | 8.825 | -130 | |
| Blei | 299.650 | -1.000 | |
| Zink | 122.825 | -325 | |
| Aluminium | 310.225 | -1.500 | |
| Nickel | 275.448 | -690 |
| Devisen-Fixing | 24. Juni 2026 | 23. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,13410 | 1,13860 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,13400 | 1,13920 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,13400 | 1,13865 |
| Deutsche Metallnotierungen | 24. Juni 2026 | 23. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.191,92 | 1.200,46 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.194,83 | 1.203,36 | |
| Wieland Kupfer | 1.332,69 | 1.341,49 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.338,28 | 1.352,25 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.611,00 | 1.632,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 999,00 / 1.023,00 | 1.007,00 / 1.031,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.111,00 / 1.111,00 | 1.119,00 / 1.119,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.054,00 / 1.054,00 | 1.062,00 / 1.062,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.030,00 / 1.030,00 | 1.038,00 / 1.038,00 |
| Historische Daten | 24. Juni 2026 | 23. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
