Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 22. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.895,00 | 13.876,00 | |
| Zinn | 53.900,00 | 54.100,00 | |
| Blei | 1.841,50 | 1.886,00 | |
| Zink | 3.614,00 | 3.583,00 | |
| Aluminium | 3.205,00 | 3.185,00 | |
| Nickel | 16.940,00 | 17.145,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 22. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 284.175 | -6.750 | |
| Zinn | 7.350 | -140 | |
| Blei | 449.325 | -425 | |
| Zink | 107.650 | -850 | |
| Aluminium | 276.775 | -1.500 | |
| Nickel | 270.528 | -1.512 |
| Devisen-Fixing | 22. Juli 2026 | 21. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14080 | 1,14190 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14080 | 1,14180 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14060 | 1,14185 |
| Deutsche Metallnotierungen | 22. Juli 2026 | 21. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.247,65 | 1.242,86 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.250,55 | 1.245,76 | |
| Wieland Kupfer | 1.391,39 | 1.386,25 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.403,46 | 1.398,17 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.691,00 | 1.687,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.042,00 / 1.065,00 | 1.037,00 / 1.061,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.157,00 / 1.157,00 | 1.153,00 / 1.153,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.098,00 / 1.098,00 | 1.094,00 / 1.094,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.075,00 / 1.075,00 | 1.071,00 / 1.071,00 |
| Historische Daten | 22. Juli 2026 | 21. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
