Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 02. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.355,00 | 14.227,00 | |
| Zinn | 53.950,00 | 54.300,00 | |
| Blei | 1.873,00 | 1.906,00 | |
| Zink | 4.000,00 | 3.877,00 | |
| Aluminium | 3.255,50 | 3.253,50 | |
| Nickel | 16.530,00 | 16.675,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 02. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 233.850 | 350 | |
| Zinn | 5.500 | -25 | |
| Blei | 399.600 | -5.075 | |
| Zink | 100.525 | 1.400 | |
| Aluminium | 246.225 | -500 | |
| Nickel | 268.848 | 312 |
| Devisen-Fixing | 02. September 2026 | 01. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15780 | 1,15930 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15780 | 1,15900 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15927 | 1,15927 |
| Deutsche Metallnotierungen | 02. September 2026 | 01. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.267,26 | 1.270,76 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.270,11 | 1.273,61 | |
| Wieland Kupfer | 1.413,13 | 1.414,90 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.426,16 | 1.428,01 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.707,00 | 1.713,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.069,00 / 1.091,00 | 1.074,00 / 1.097,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.191,00 / 1.191,00 | 1.198,00 / 1.198,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.123,00 / 1.123,00 | 1.128,00 / 1.128,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.102,00 / 1.102,00 | 1.107,00 / 1.107,00 |
| Edelmetalle | 02. September 2026 | 01. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.308,70 | 4.367,25 | |
| Gold in Euro/kg | 117.680,00 | 119.070,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 132.220,00 | 133.780,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.742,30 / 1.915,40 | 1.769,20 / 1.945,00 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.057,30 | 2.089,10 |
| Historische Daten | 02. September 2026 | 01. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
