Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 11. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.875,50 | 13.795,00 | |
| Zinn | 47.200,00 | 46.900,00 | |
| Blei | 1.845,00 | 1.880,00 | |
| Zink | 3.794,00 | 3.746,00 | |
| Aluminium | 3.223,50 | 3.064,00 | |
| Nickel | 15.930,00 | 16.140,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 11. November 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 319.675 | 3.050 | |
| Zinn | 3.790 | -50 | |
| Blei | 292.125 | -8.175 | |
| Zink | 143.575 | -1.400 | |
| Aluminium | 226.725 | -125 | |
| Nickel | 271.632 | -30 |
| Devisen-Fixing | 11. November 2026 | 10. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,11320 | 1,12150 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,11270 | 1,12140 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,11321 | 1,12140 |
| Deutsche Metallnotierungen | 11. November 2026 | 10. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.276,64 | 1.277,70 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.279,61 | 1.280,65 | |
| Wieland Kupfer | 1.423,57 | 1.424,25 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.435,65 | 1.436,57 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.690,00 | 1.683,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.083,00 / 1.083,00 | 1.081,00 / 1.095,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.207,00 / 1.207,00 | 1.205,00 / 1.205,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.130,00 / 1.130,00 | 1.128,00 / 1.128,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.109,00 / 1.109,00 | 1.108,00 / 1.108,00 |
| Edelmetalle | 11. November 2026 | 10. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.050,25 | 4.073,70 | |
| Gold in Euro/kg | 114.930,00 | 114.780,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 129.160,00 | 128.980,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.499,80 / 1.649,20 | 1.476,30 / 1.623,20 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.771,40 | 1.743,40 |
| Historische Daten | 11. November 2026 | 10. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
