Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 16. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.227,00 | 14.232,00 | |
| Zinn | 52.310,00 | 52.700,00 | |
| Blei | 1.848,00 | 1.889,00 | |
| Zink | 3.937,00 | 3.837,00 | |
| Aluminium | 3.310,00 | 3.289,00 | |
| Nickel | 16.090,00 | 16.250,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 16. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 254.150 | 4.925 | |
| Zinn | 4.990 | 100 | |
| Blei | 378.350 | -1.500 | |
| Zink | 112.675 | 1.450 | |
| Aluminium | 243.600 | 0 | |
| Nickel | 278.790 | 210 |
| Devisen-Fixing | 16. September 2026 | 15. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15350 | 1,15400 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15370 | 1,15390 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15351 | 1,15399 |
| Deutsche Metallnotierungen | 16. September 2026 | 15. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.262,49 | 1.246,17 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.265,35 | 1.249,03 | |
| Wieland Kupfer | 1.406,43 | 1.389,12 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.419,23 | 1.401,49 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.692,00 | 1.673,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.062,00 / 1.086,00 | 1.051,00 / 1.074,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.184,00 / 1.184,00 | 1.172,00 / 1.172,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.117,00 / 1.117,00 | 1.105,00 / 1.105,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.084,00 / 1.084,00 |
| Edelmetalle | 16. September 2026 | 15. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.332,55 | 4.265,50 | |
| Gold in Euro/kg | 118.740,00 | 116.900,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 133.410,00 | 131.350,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.777,40 / 1.954,00 | 1.733,40 / 1.905,60 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.098,80 | 2.046,80 |
| Historische Daten | 16. September 2026 | 15. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
