Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 28. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.675,50 | 14.484,00 | |
| Zinn | 51.700,00 | 51.350,00 | |
| Blei | 1.910,00 | 1.926,00 | |
| Zink | 3.960,00 | 3.870,00 | |
| Aluminium | 3.101,00 | 3.084,00 | |
| Nickel | 15.580,00 | 15.750,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 28. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 271.450 | -1.275 | |
| Zinn | 4.035 | 35 | |
| Blei | 312.675 | -2.000 | |
| Zink | 164.625 | -1.025 | |
| Aluminium | 231.900 | -200 | |
| Nickel | 278.814 | -1.404 |
| Devisen-Fixing | 28. Oktober 2026 | 27. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,11350 | 1,11520 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,11330 | 1,11500 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,11349 | 1,11516 |
| Deutsche Metallnotierungen | 28. Oktober 2026 | 27. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.348,26 | 1.341,70 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.351,23 | 1.344,67 | |
| Wieland Kupfer | 1.499,42 | 1.492,39 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.513,32 | 1.506,12 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.790,00 | 1.780,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.135,00 / 1.151,00 | 1.129,00 / 1.145,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.265,00 / 1.265,00 | 1.258,00 / 1.258,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.185,00 / 1.185,00 | 1.179,00 / 1.179,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.166,00 / 1.166,00 | 1.160,00 / 1.160,00 |
| Historische Daten | 28. Oktober 2026 | 27. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
