Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 26. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.500,00 | 14.332,00 | |
| Zinn | 50.925,00 | 50.810,00 | |
| Blei | 1.900,00 | 1.921,00 | |
| Zink | 3.900,00 | 3.797,00 | |
| Aluminium | 3.047,50 | 3.027,00 | |
| Nickel | 15.535,00 | 15.750,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 26. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 272.975 | -775 | |
| Zinn | 4.000 | -45 | |
| Blei | 318.650 | -3.525 | |
| Zink | 166.950 | -75 | |
| Aluminium | 234.050 | -1.750 | |
| Nickel | 279.942 | -732 |
| Devisen-Fixing | 26. Oktober 2026 | 23. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,11910 | 1,11910 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,11880 | 1,11930 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,11890 | 1,11890 |
| Deutsche Metallnotierungen | 26. Oktober 2026 | 23. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.326,02 | 1.318,42 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.328,98 | 1.321,37 | |
| Wieland Kupfer | 1.475,57 | 1.467,52 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.489,06 | 1.480,81 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.760,00 | 1.752,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.116,00 / 1.132,00 | 1.103,00 / 1.123,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.244,00 / 1.244,00 | 1.230,00 / 1.230,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.166,00 / 1.166,00 | 1.157,00 / 1.157,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.138,00 / 1.138,00 |
| Historische Daten | 26. Oktober 2026 | 23. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
