Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 27. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.810,00 | 13.771,00 | |
| Zinn | 54.250,00 | 54.550,00 | |
| Blei | 1.859,00 | 1.895,00 | |
| Zink | 3.685,50 | 3.621,00 | |
| Aluminium | 3.192,00 | 3.181,00 | |
| Nickel | 17.165,00 | 17.380,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 27. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 272.975 | -3.800 | |
| Zinn | 6.710 | -375 | |
| Blei | 447.800 | -1.050 | |
| Zink | 103.725 | -2.075 | |
| Aluminium | 271.275 | -1.500 | |
| Nickel | 267.342 | 0 |
| Devisen-Fixing | 27. Juli 2026 | 24. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,13870 | 1,13750 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,13890 | 1,13770 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,13860 | 1,13740 |
| Deutsche Metallnotierungen | 27. Juli 2026 | 24. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.242,37 | 1.226,69 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.245,27 | 1.229,60 | |
| Wieland Kupfer | 1.385,90 | 1.369,35 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.397,78 | 1.380,81 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.689,00 | 1.667,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.042,00 / 1.065,00 | 1.029,00 / 1.053,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.157,00 / 1.157,00 | 1.144,00 / 1.144,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.097,00 / 1.097,00 | 1.085,00 / 1.085,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.075,00 / 1.075,00 | 1.062,00 / 1.062,00 |
| Historische Daten | 27. Juli 2026 | 24. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
