Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 06. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | - | - | |
| Zinn | - | - | |
| Blei | - | - | |
| Zink | - | - | |
| Aluminium | - | - | |
| Nickel | - | - |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 06. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | - | -364.450 | |
| Zinn | - | -8.650 | |
| Blei | - | -281.650 | |
| Zink | - | -113.950 | |
| Aluminium | - | -411.950 | |
| Nickel | - | -281.496 |
| Devisen-Fixing | 07. April 2026 | 06. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15610 | - | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15570 | - | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15580 | 1,15460 |
| Deutsche Metallnotierungen | 07. April 2026 | 06. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.088,89 | - | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.091,74 | - | |
| Wieland Kupfer | 1.222,40 | 1.214,01 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.230,82 | - | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.479,00 | 1.467,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 925,00 / 948,00 | - | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.028,00 / 1.028,00 | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | 975,00 / 975,00 | 967,00 / 967,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 950,00 / 950,00 | - |
| Edelmetalle | 07. April 2026 | 06. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.682,50 | - | |
| Gold in Euro/kg | 127.910,00 | - | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 143.710,00 | - | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.975,30 / 2.171,50 | - | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.332,40 | - |
| Historische Daten | 07. April 2026 | 06. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
