Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 05. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.822,00 | 12.910,00 | |
| Zinn | 46.700,00 | 46.200,00 | |
| Blei | 1.904,00 | 1.955,00 | |
| Zink | 3.255,00 | 3.278,00 | |
| Aluminium | 3.014,00 | 3.037,00 | |
| Nickel | 16.680,00 | 16.970,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 05. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 180.575 | 1.925 | |
| Zinn | 7.130 | 20 | |
| Blei | 232.850 | 0 | |
| Zink | 107.800 | -400 | |
| Aluminium | 492.975 | -2.200 | |
| Nickel | 286.074 | -240 |
| Devisen-Fixing | 05. Februar 2026 | 04. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,18000 | 1,18220 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17980 | 1,18200 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17980 | 1,18220 |
| Deutsche Metallnotierungen | 05. Februar 2026 | 04. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.115,08 | 1.148,81 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.117,88 | 1.151,60 | |
| Wieland Kupfer | 1.248,94 | 1.284,56 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.258,63 | 1.295,17 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.502,00 | 1.545,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 936,00 / 957,00 | 960,00 / 982,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.040,00 / 1.040,00 | 1.067,00 / 1.067,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 987,00 / 987,00 | 1.012,00 / 1.012,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 963,00 / 963,00 | 990,00 / 990,00 |
| Historische Daten | 05. Februar 2026 | 04. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
