Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 19. Dezember 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 11.845,00 | 11.839,00 | |
| Zinn | 43.725,00 | 43.750,00 | |
| Blei | 1.937,00 | 1.983,50 | |
| Zink | 3.040,00 | 3.071,00 | |
| Aluminium | 2.896,00 | 2.945,00 | |
| Nickel | 14.565,00 | 14.780,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 19. Dezember 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 160.400 | -3.875 | |
| Zinn | 4.645 | 220 | |
| Blei | 258.625 | -3.500 | |
| Zink | 99.900 | 500 | |
| Aluminium | 519.600 | 0 | |
| Nickel | 254.550 | 612 |
| Devisen-Fixing | 19. Dezember 2025 | 18. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17100 | 1,17140 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17120 | 1,17190 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17100 | 1,17140 |
| Deutsche Metallnotierungen | 19. Dezember 2025 | 18. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.032,44 | 1.021,53 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.035,26 | 1.024,35 | |
| Wieland Kupfer | 1.161,16 | 1.149,58 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.169,25 | 1.157,41 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.403,00 | 1.387,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 880,00 / 893,00 | 873,00 / 886,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 978,00 / 978,00 | 970,00 / 970,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 921,00 / 921,00 | 913,00 / 913,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 904,00 / 904,00 | 896,00 / 896,00 |
| Edelmetalle | 19. Dezember 2025 | 18. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.327,55 | 4.321,60 | |
| Gold in Euro/kg | 116.880,00 | 116.570,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 131.310,00 | 130.970,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.779,00 / 1.955,70 | 1.792,20 / 1.970,20 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.100,50 | 2.116,10 |
| Historische Daten | 19. Dezember 2025 | 18. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
