Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 05. Dezember 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 11.645,00 | 11.617,00 | |
| Zinn | 40.300,00 | 40.100,00 | |
| Blei | 1.967,00 | 2.018,00 | |
| Zink | 3.222,00 | 3.093,00 | |
| Aluminium | 2.865,00 | 2.893,00 | |
| Nickel | 14.720,00 | 14.920,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 05. Dezember 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 162.550 | -275 | |
| Zinn | 3.085 | -90 | |
| Blei | 243.550 | -4.500 | |
| Zink | 55.375 | 1.050 | |
| Aluminium | 528.300 | -2.600 | |
| Nickel | 253.116 | 0 |
| Devisen-Fixing | 05. Dezember 2025 | 04. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16520 | 1,16700 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16450 | 1,16660 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16500 | 1,16695 |
| Deutsche Metallnotierungen | 05. Dezember 2025 | 04. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.020,58 | 1.004,02 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.023,41 | 1.006,86 | |
| Wieland Kupfer | 1.148,89 | 1.131,25 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.156,53 | 1.138,48 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.373,00 | 1.355,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 881,00 / 894,00 | 870,00 / 884,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 979,00 / 979,00 | 967,00 / 967,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 920,00 / 920,00 | 908,00 / 908,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 891,00 / 891,00 |
| Edelmetalle | 05. Dezember 2025 | 04. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.224,05 | 4.199,50 | |
| Gold in Euro/kg | 114.680,00 | 113.810,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 128.840,00 | 127.870,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.579,20 / 1.736,10 | 1.562,00 / 1.717,10 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.864,70 | 1.844,30 |
| Historische Daten | 05. Dezember 2025 | 04. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
