Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 07. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.510,00 | 14.422,00 | |
| Zinn | 54.000,00 | 54.150,00 | |
| Blei | 1.844,50 | 1.884,00 | |
| Zink | 3.799,00 | 3.756,00 | |
| Aluminium | 3.102,50 | 3.114,00 | |
| Nickel | 15.645,00 | 15.840,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 07. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 239.875 | -3.100 | |
| Zinn | 4.325 | -80 | |
| Blei | 349.400 | -225 | |
| Zink | 127.750 | 475 | |
| Aluminium | 238.875 | 0 | |
| Nickel | 284.178 | 0 |
| Devisen-Fixing | 07. Oktober 2026 | 06. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,11830 | 1,12680 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,11770 | 1,12690 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,11798 | 1,12669 |
| Deutsche Metallnotierungen | 07. Oktober 2026 | 06. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.328,01 | 1.317,29 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.330,97 | 1.320,22 | |
| Wieland Kupfer | 1.477,73 | 1.465,90 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.491,22 | 1.479,36 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.781,00 | 1.769,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.105,00 / 1.130,00 | 1.097,00 / 1.121,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.232,00 / 1.232,00 | 1.223,00 / 1.223,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.165,00 / 1.165,00 | 1.155,00 / 1.155,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.143,00 / 1.143,00 | 1.134,00 / 1.134,00 |
| Historische Daten | 07. Oktober 2026 | 06. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
