Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 17. März 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.677,00 | 12.792,00 | |
| Zinn | 46.805,00 | 46.960,00 | |
| Blei | 1.886,00 | 1.930,00 | |
| Zink | 3.189,00 | 3.227,00 | |
| Aluminium | 3.426,00 | 3.413,00 | |
| Nickel | 17.200,00 | 17.420,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 17. März 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 330.375 | 18.775 | |
| Zinn | 8.745 | 30 | |
| Blei | 284.375 | -200 | |
| Zink | 118.375 | 20.875 | |
| Aluminium | 440.325 | -2.500 | |
| Nickel | 283.740 | -174 |
| Devisen-Fixing | 17. März 2026 | 16. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15250 | 1,14740 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15310 | 1,14780 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15220 | 1,14740 |
| Deutsche Metallnotierungen | 17. März 2026 | 16. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.129,23 | 1.141,16 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.132,09 | 1.144,04 | |
| Wieland Kupfer | 1.265,32 | 1.278,21 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.274,68 | 1.287,75 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.525,00 | 1.546,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 946,00 / 969,00 | 957,00 / 980,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.051,00 / 1.051,00 | 1.063,00 / 1.063,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 999,00 / 999,00 | 1.010,00 / 1.010,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 975,00 / 975,00 | 985,00 / 985,00 |
| Historische Daten | 17. März 2026 | 16. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
