Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 16. Dezember 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 11.636,00 | 11.640,00 | |
| Zinn | 41.100,00 | 41.150,00 | |
| Blei | 1.901,00 | 1.951,00 | |
| Zink | 3.027,00 | 3.063,00 | |
| Aluminium | 2.833,50 | 2.881,00 | |
| Nickel | 14.125,00 | 14.325,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 16. Dezember 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 166.600 | 725 | |
| Zinn | 3.815 | 20 | |
| Blei | 268.450 | 15.975 | |
| Zink | 95.550 | 31.075 | |
| Aluminium | 519.600 | 0 | |
| Nickel | 253.308 | -84 |
| Devisen-Fixing | 16. Dezember 2025 | 15. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17780 | 1,17530 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17760 | 1,17530 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17740 | 1,17540 |
| Deutsche Metallnotierungen | 16. Dezember 2025 | 15. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.009,05 | 1.022,57 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.011,85 | 1.025,38 | |
| Wieland Kupfer | 1.136,06 | 1.150,48 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1.158,43 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.299,00 | 1.377,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 864,00 / 877,00 | 877,00 / 890,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 960,00 / 960,00 | 974,00 / 974,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 903,00 / 903,00 | 916,00 / 916,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 886,00 / 886,00 | 899,00 / 899,00 |
| Edelmetalle | 16. Dezember 2025 | 15. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.276,25 | 4.337,50 | |
| Gold in Euro/kg | 115.010,00 | 116.800,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 129.200,00 | 131.220,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.693,50 / 1.861,60 | 1.721,00 / 1.891,80 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.999,50 | 2.031,90 |
| Historische Daten | 16. Dezember 2025 | 15. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
