Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 21. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 10.685,50 | 10.705,00 | |
| Zinn | 36.875,00 | 36.710,00 | |
| Blei | 1.977,00 | 1.995,00 | |
| Zink | 3.119,00 | 2.978,50 | |
| Aluminium | 2.765,50 | 2.792,00 | |
| Nickel | 14.280,00 | 14.475,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 21. November 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 155.025 | -2.900 | |
| Zinn | 3.085 | 20 | |
| Blei | 262.850 | -1.800 | |
| Zink | 47.325 | 1.250 | |
| Aluminium | 548.000 | 3.925 | |
| Nickel | 253.950 | -222 |
| Devisen-Fixing | 21. November 2025 | 20. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15250 | 1,15110 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15200 | 1,15140 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15230 | 1,15090 |
| Deutsche Metallnotierungen | 21. November 2025 | 20. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 948,46 | 958,62 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 951,33 | 961,49 | |
| Wieland Kupfer | - | 1.083,96 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1.089,68 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.283,00 | 1.297,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | - | 840,00 / 854,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | 933,00 / 933,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 868,00 / 868,00 | 876,00 / 876,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 857,00 / 857,00 |
| Edelmetalle | 21. November 2025 | 20. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.034,30 | 4.062,55 | |
| Gold in Euro/kg | 110.760,00 | 111.440,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 124.450,00 | 125.210,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.343,80 / 1.477,30 | 1.398,70 / 1.537,70 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.586,80 | 1.651,60 |
| Historische Daten | 21. November 2025 | 20. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
