Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 07. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.240,00 | 14.092,00 | |
| Zinn | 56.100,00 | 56.300,00 | |
| Blei | 1.840,50 | 1.890,00 | |
| Zink | 3.785,00 | 3.732,00 | |
| Aluminium | 3.279,50 | 3.280,00 | |
| Nickel | 16.745,00 | 16.950,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 07. August 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 222.975 | -3.675 | |
| Zinn | 5.690 | -105 | |
| Blei | 424.575 | -3.850 | |
| Zink | 97.075 | -400 | |
| Aluminium | 256.400 | -1.500 | |
| Nickel | 264.444 | 0 |
| Devisen-Fixing | 07. August 2026 | 06. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15340 | 1,15460 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15350 | 1,15420 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15320 | 1,15435 |
| Deutsche Metallnotierungen | 07. August 2026 | 06. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.263,96 | 1.281,35 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.266,82 | 1.284,21 | |
| Wieland Kupfer | 1.408,01 | 1.426,37 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.420,82 | 1.439,59 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.716,00 | 1.736,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.057,00 / 1.080,00 | 1.071,00 / 1.094,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.175,00 / 1.175,00 | 1.190,00 / 1.190,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.113,00 / 1.113,00 | 1.127,00 / 1.127,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.091,00 / 1.091,00 | 1.106,00 / 1.106,00 |
| Historische Daten | 07. August 2026 | 06. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
