Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 12. Juni 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.603,00 | 13.655,00 | |
| Zinn | 53.350,00 | 53.460,00 | |
| Blei | 1.957,00 | 1.957,00 | |
| Zink | 3.557,00 | 3.562,00 | |
| Aluminium | 3.536,00 | 3.532,00 | |
| Nickel | 17.630,00 | 17.830,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 12. Juni 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 364.100 | -3.200 | |
| Zinn | 8.850 | -40 | |
| Blei | 305.875 | -775 | |
| Zink | 107.750 | -1.725 | |
| Aluminium | 319.925 | -2.075 | |
| Nickel | 274.938 | 786 |
| Devisen-Fixing | 12. Juni 2026 | 11. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15720 | 1,15390 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15670 | 1,15370 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15720 | 1,15380 |
| Deutsche Metallnotierungen | 12. Juni 2026 | 11. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.204,46 | 1.192,14 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.207,32 | 1.195,00 | |
| Wieland Kupfer | 1.344,77 | 1.331,89 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.356,18 | 1.342,89 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.638,00 | 1.621,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.009,00 / 1.032,00 | 998,00 / 1.021,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.121,00 / 1.121,00 | 1.109,00 / 1.109,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.063,00 / 1.063,00 | 1.052,00 / 1.052,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.040,00 / 1.040,00 | 1.029,00 / 1.029,00 |
| Historische Daten | 12. Juni 2026 | 11. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
