Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 03. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt | 
| Kupfer | 10.872,50 | 10.888,00 | |
| Zinn | 36.355,00 | 36.325,00 | |
| Blei | 1.995,00 | 2.028,00 | |
| Zink | 3.190,00 | 3.087,00 | |
| Aluminium | 2.903,00 | 2.907,00 | |
| Nickel | 14.970,00 | 15.180,00 | 
| Bestände in LME Lagerhäusern | 03. November 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 133.600 | -1.025 | |
| Zinn | 2.850 | -25 | |
| Blei | 216.800 | -3.500 | |
| Zink | 33.825 | -1.475 | |
| Aluminium | 554.575 | -3.475 | |
| Nickel | 252.750 | 648 | 
| Devisen-Fixing | 03. November 2025 | 31. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15170 | 1,15560 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15140 | 1,15540 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15190 | 1,15555 | 
| Deutsche Metallnotierungen | 03. November 2025 | 31. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 965,05 | 964,51 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 967,92 | 967,37 | |
| Wieland Kupfer | 109,72 | 1.089,96 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.096,63 | 1.095,90 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 12.977,00 | 1.295,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 846,00 / 860,00 | 844,00 / 858,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 940,00 / 940,00 | 939,00 / 938,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 882,00 / 882,00 | 881,00 / 881,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 864,00 / 864,00 | 862,00 / 862,00 | 
| Edelmetalle | 03. November 2025 | 31. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 3.994,15 | 4.013,20 | |
| Gold in Euro/kg | 109.660,00 | 109.700,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 123.210,00 | 123.260,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.341,00 / 1.474,30 | 1.341,70 / 1.475,00 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.583,50 | 1.584,30 | 
| Historische Daten | 03. November 2025 | 31. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - | 
