Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 16. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.180,00 | 13.240,00 | |
| Zinn | 49.700,00 | 50.000,00 | |
| Blei | 1.917,50 | 1.950,50 | |
| Zink | 3.415,00 | 3.425,00 | |
| Aluminium | 3.678,50 | 3.636,50 | |
| Nickel | 18.070,00 | 18.265,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 16. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 401.700 | -925 | |
| Zinn | 8.710 | -5 | |
| Blei | 275.625 | -350 | |
| Zink | 114.750 | -1.725 | |
| Aluminium | 391.675 | -2.100 | |
| Nickel | 278.184 | 120 |
| Devisen-Fixing | 16. April 2026 | 15. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17840 | 1,17830 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17820 | 1,17800 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17840 | 1,17825 |
| Deutsche Metallnotierungen | 16. April 2026 | 15. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.146,83 | 1.144,85 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.149,63 | 1.147,65 | |
| Wieland Kupfer | 1.282,64 | 1.280,56 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.293,11 | 1.290,91 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.552,00 | 1.552,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 963,00 / 985,00 | 959,00 / 981,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.070,00 / 1.070,00 | 1.066,00 / 1.066,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.014,00 / 1.014,00 | 1.011,00 / 1.011,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 992,00 / 992,00 | 989,00 / 989,00 |
| Historische Daten | 16. April 2026 | 15. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
