Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 15. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.537,00 | 13.585,00 | |
| Zinn | 52.705,00 | 53.000,00 | |
| Blei | 1.797,00 | 1.843,00 | |
| Zink | 3.553,50 | 3.550,00 | |
| Aluminium | 3.153,50 | 3.150,50 | |
| Nickel | 16.505,00 | 16.725,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 15. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 302.275 | -1.250 | |
| Zinn | 7.795 | -45 | |
| Blei | 456.575 | 86.500 | |
| Zink | 112.450 | -1.000 | |
| Aluminium | 283.100 | -1.500 | |
| Nickel | 274.548 | -156 |
| Devisen-Fixing | 15. Juli 2026 | 14. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14120 | 1,14070 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14060 | 1,14050 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14120 | 1,14070 |
| Deutsche Metallnotierungen | 15. Juli 2026 | 14. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.215,58 | 1.216,47 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.218,48 | 1.219,36 | |
| Wieland Kupfer | 1.357,38 | 1.358,34 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.368,65 | 1.369,63 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.651,00 | 1.659,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.018,00 / 1.042,00 | 1.021,00 / 1.044,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.132,00 / 1.132,00 | 1.134,00 / 1.134,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.074,00 / 1.074,00 | 1.075,00 / 1.075,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.050,00 / 1.050,00 | 1.052,00 / 1.052,00 |
| Historische Daten | 15. Juli 2026 | 14. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
