Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 12. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.712,00 | 13.655,00 | |
| Zinn | 46.650,00 | 46.260,00 | |
| Blei | 1.843,00 | 1.879,00 | |
| Zink | 3.760,50 | 3.722,00 | |
| Aluminium | 3.155,50 | 3.032,00 | |
| Nickel | 16.010,00 | 16.215,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 12. November 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 328.600 | 8.925 | |
| Zinn | 3.790 | 0 | |
| Blei | 286.650 | -5.475 | |
| Zink | 142.625 | -950 | |
| Aluminium | 226.350 | -375 | |
| Nickel | 272.526 | 894 |
| Devisen-Fixing | 12. November 2026 | 11. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,10880 | 1,11320 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,10810 | 1,11270 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,10851 | 1,11321 |
| Deutsche Metallnotierungen | 12. November 2026 | 11. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.267,29 | 1.276,64 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.270,27 | 1.279,61 | |
| Wieland Kupfer | 1.413,92 | 1.423,57 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.425,64 | 1.435,65 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.678,00 | 1.690,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.076,00 / 1.091,00 | 1.083,00 / 1.083,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.200,00 / 1.200,00 | 1.207,00 / 1.207,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.123,00 / 1.123,00 | 1.130,00 / 1.130,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.102,00 / 1.102,00 | 1.109,00 / 1.109,00 |
| Edelmetalle | 12. November 2026 | 11. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 3.945,75 | 4.050,25 | |
| Gold in Euro/kg | 112.420,00 | 114.930,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 126.340,00 | 129.160,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.454,40 / 1.599,30 | 1.499,80 / 1.649,20 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.717,80 | 1.771,40 |
| Historische Daten | 12. November 2026 | 11. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
