Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 13. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.741,00 | 14.625,50 | |
| Zinn | 53.000,00 | 52.955,00 | |
| Blei | 1.860,00 | 1.895,50 | |
| Zink | 3.821,00 | 3.756,00 | |
| Aluminium | 3.036,00 | 3.037,00 | |
| Nickel | 15.445,00 | 15.630,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 13. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 229.650 | -1.625 | |
| Zinn | 4.180 | -70 | |
| Blei | 341.825 | -3.725 | |
| Zink | 138.400 | 5.550 | |
| Aluminium | 238.625 | 0 | |
| Nickel | 282.504 | 276 |
| Devisen-Fixing | 13. Oktober 2026 | 12. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,11880 | 1,11770 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,11880 | 1,11810 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,11885 | 1,11756 |
| Deutsche Metallnotierungen | 13. Oktober 2026 | 12. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.347,65 | 1.356,47 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.350,61 | 1.359,43 | |
| Wieland Kupfer | 1.498,49 | 1.507,90 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.512,46 | 1.522,07 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.795,00 | 1.807,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.121,00 / 1.143,00 | 1.127,00 / 1.148,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | 1.256,00 / 1.256,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.179,00 / 1.179,00 | 1.185,00 / 1.185,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.157,00 / 1.157,00 | 1.163,00 / 1.163,00 |
| Historische Daten | 13. Oktober 2026 | 12. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
