Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 10. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.408,50 | 13.454,00 | |
| Zinn | 52.575,00 | 52.950,00 | |
| Blei | 1.851,00 | 1.899,50 | |
| Zink | 3.602,00 | 3.588,00 | |
| Aluminium | 3.156,00 | 3.153,00 | |
| Nickel | 16.410,00 | 16.600,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 10. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 306.500 | -1.250 | |
| Zinn | 8.000 | -50 | |
| Blei | 289.375 | -2.050 | |
| Zink | 114.800 | -725 | |
| Aluminium | 287.725 | -1.500 | |
| Nickel | 274.584 | 0 |
| Devisen-Fixing | 13. Juli 2026 | 10. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14280 | 1,14320 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14240 | 1,14300 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14280 | 1,14305 |
| Deutsche Metallnotierungen | 13. Juli 2026 | 10. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.207,18 | 1.202,36 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.210,07 | 1.205,25 | |
| Wieland Kupfer | 1.348,39 | 1.343,27 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.359,49 | 1.354,20 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.642,00 | 1.636,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.013,00 / 1.037,00 | 1.012,00 / 1.035,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.126,00 / 1.126,00 | 1.124,00 / 1.124,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.068,00 / 1.068,00 | 1.066,00 / 1.066,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.043,00 / 1.043,00 |
| Historische Daten | 13. Juli 2026 | 10. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
