Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 03. Dezember 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 11.437,00 | 11.348,00 | |
| Zinn | 39.950,00 | 39.800,00 | |
| Blei | 1.961,00 | 2.004,00 | |
| Zink | 3.240,50 | 3.056,50 | |
| Aluminium | 2.854,00 | 2.883,00 | |
| Nickel | 14.680,00 | 14.880,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 03. Dezember 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 162.150 | 350 | |
| Zinn | 3.195 | 50 | |
| Blei | 253.150 | -3.800 | |
| Zink | 52.450 | 75 | |
| Aluminium | 533.400 | -2.500 | |
| Nickel | 252.990 | -84 |
| Devisen-Fixing | 03. Dezember 2025 | 02. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16630 | 1,16180 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16680 | 1,16140 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16640 | 1,16180 |
| Deutsche Metallnotierungen | 03. Dezember 2025 | 02. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.001,49 | 992,36 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.004,33 | 995,21 | |
| Wieland Kupfer | 1.128,60 | 1.119,16 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.135,79 | 1.126,01 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.351,00 | 1.339,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 869,00 / 883,00 | 869,00 / 882,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 966,00 / 966,00 | 965,00 / 965,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 907,00 / 907,00 | 905,00 / 905,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 889,00 / 889,00 | 887,00 / 887,00 |
| Edelmetalle | 03. Dezember 2025 | 02. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.200,90 | 4.185,70 | |
| Gold in Euro/kg | 113.900,00 | 114.030,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 127.970,00 | 128.110,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.584,70 / 1.742,00 | 1.565,60 / 1.721,20 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.871,10 | 1.848,60 |
| Historische Daten | 03. Dezember 2025 | 02. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
