Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 09. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.030,00 | 13.855,00 | |
| Zinn | 46.350,00 | 46.200,00 | |
| Blei | 1.854,00 | 1.889,00 | |
| Zink | 3.754,00 | 3.724,00 | |
| Aluminium | 3.147,00 | 3.059,50 | |
| Nickel | 16.190,00 | 16.400,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 09. November 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 317.400 | 725 | |
| Zinn | 3.845 | -40 | |
| Blei | 300.300 | -3.700 | |
| Zink | 146.375 | -500 | |
| Aluminium | 226.975 | -625 | |
| Nickel | 271.662 | -306 |
| Devisen-Fixing | 10. November 2026 | 09. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,12150 | 1,11920 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,12140 | 1,11930 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,12140 | 1,11901 |
| Deutsche Metallnotierungen | 10. November 2026 | 09. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.277,70 | 1.283,84 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.280,65 | 1.286,79 | |
| Wieland Kupfer | 1.424,25 | 1.430,88 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.436,57 | 1.443,31 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.683,00 | 1.690,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.081,00 / 1.095,00 | 1.084,00 / 1.099,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.205,00 / 1.205,00 | 1.209,00 / 1.209,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.128,00 / 1.128,00 | 1.132,00 / 1.132,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.108,00 / 1.108,00 | 1.112,00 / 1.112,00 |
| Edelmetalle | 10. November 2026 | 09. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.073,70 | 4.097,10 | |
| Gold in Euro/kg | 114.780,00 | 115.740,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 128.980,00 | 130.070,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.476,30 / 1.623,20 | 1.488,80 / 1.637,00 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.743,40 | 1.758,20 |
| Historische Daten | 10. November 2026 | 09. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
