Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 03. März 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.820,00 | 12.865,00 | |
| Zinn | 49.700,00 | 49.650,00 | |
| Blei | 1.902,00 | 1.946,00 | |
| Zink | 3.287,00 | 3.302,00 | |
| Aluminium | 3.269,00 | 3.260,50 | |
| Nickel | 17.000,00 | 17.130,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 03. März 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 257.675 | 0 | |
| Zinn | 7.730 | 260 | |
| Blei | 286.100 | 0 | |
| Zink | 95.375 | -1.400 | |
| Aluminium | 461.550 | -2.000 | |
| Nickel | 287.976 | 0 |
| Devisen-Fixing | 04. März 2026 | 03. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16300 | 1,16140 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16490 | 1,16060 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16280 | 1,16120 |
| Deutsche Metallnotierungen | 04. März 2026 | 03. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.143,29 | 1.132,79 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.146,13 | 1.135,64 | |
| Wieland Kupfer | 1.279,68 | 1.268,64 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.289,66 | 1.278,32 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.563,00 | 1.543,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 957,00 / 980,00 | 951,00 / 974,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.064,00 / 1.064,00 | 1.057,00 / 1.057,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.010,00 / 1.010,00 | 1.003,00 / 1.003,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 986,00 / 986,00 | 979,00 / 979,00 |
| Historische Daten | 04. März 2026 | 03. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
