Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 20. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.629,00 | 13.616,00 | |
| Zinn | 53.300,00 | 53.650,00 | |
| Blei | 1.830,00 | 1.874,00 | |
| Zink | 3.575,00 | 3.545,50 | |
| Aluminium | 3.156,00 | 3.147,50 | |
| Nickel | 16.850,00 | 17.040,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 20. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 295.275 | -1.350 | |
| Zinn | 7.520 | -75 | |
| Blei | 451.775 | -300 | |
| Zink | 109.150 | -2.575 | |
| Aluminium | 279.775 | -325 | |
| Nickel | 273.222 | -1.062 |
| Devisen-Fixing | 20. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14300 | 1,14300 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14260 | 1,14350 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14300 | 1,14310 |
| Deutsche Metallnotierungen | 20. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.221,73 | 1.199,24 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.224,62 | 1.202,13 | |
| Wieland Kupfer | 1.363,32 | 1.339,96 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.375,27 | 1.350,87 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.660,00 | 1.630,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.023,00 / 1.046,00 | 1.007,00 / 1.031,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.137,00 / 1.137,00 | 1.119,00 / 1.119,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.078,00 / 1.078,00 | 1.061,00 / 1.061,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.038,00 / 1.038,00 |
| Historische Daten | 20. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
