Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 17. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.225,50 | 13.211,00 | |
| Zinn | 46.650,00 | 46.350,00 | |
| Blei | 1.840,00 | 1.874,00 | |
| Zink | 3.776,00 | 3.661,00 | |
| Aluminium | 3.060,50 | 2.940,00 | |
| Nickel | 15.790,00 | 15.990,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 17. November 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 327.600 | 125 | |
| Zinn | 3.600 | 25 | |
| Blei | 270.800 | -8.525 | |
| Zink | 148.375 | 7.100 | |
| Aluminium | 220.350 | -1.550 | |
| Nickel | 274.140 | 1.458 |
| Devisen-Fixing | 17. November 2026 | 16. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,09930 | 1,10140 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,09890 | 1,10140 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,09921 | 1,10130 |
| Deutsche Metallnotierungen | 17. November 2026 | 16. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.233,70 | 1.244,95 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.236,71 | 1.247,95 | |
| Wieland Kupfer | 1.378,87 | 1.390,67 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.389,47 | 1.401,60 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.647,00 | 1.660,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.058,00 / 1.072,00 | 1.067,00 / 1.082,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.180,00 / 1.180,00 | 1.190,00 / 1.190,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.102,00 / 1.102,00 | 1.112,00 / 1.112,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.080,00 / 1.080,00 | 1.090,00 / 1.090,00 |
| Edelmetalle | 17. November 2026 | 16. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 3.854,25 | 3.860,55 | |
| Gold in Euro/kg | 110.860,00 | 110.060,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 124.600,00 | 124.660,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.373,80 / 1.510,70 | 1.372,10 / 1.508,80 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.622,60 | 1.620,60 |
| Historische Daten | 17. November 2026 | 16. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
