Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 26. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.525,00 | 14.336,00 | |
| Zinn | 55.300,00 | 55.500,00 | |
| Blei | 1.866,00 | 1.907,00 | |
| Zink | 4.107,00 | 3.933,00 | |
| Aluminium | 3.227,50 | 3.239,00 | |
| Nickel | 16.895,00 | 17.050,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 26. August 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 237.475 | -1.250 | |
| Zinn | 5.120 | -35 | |
| Blei | 410.600 | -1.600 | |
| Zink | 97.325 | 2.275 | |
| Aluminium | 246.825 | 0 | |
| Nickel | 268.554 | -54 |
| Devisen-Fixing | 27. August 2026 | 26. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16410 | 1,16690 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16450 | 1,16690 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16418 | 1,16684 |
| Deutsche Metallnotierungen | 27. August 2026 | 26. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.273,52 | 1.273,62 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.276,36 | 1.276,45 | |
| Wieland Kupfer | 1.417,56 | 1.417,60 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.430,89 | 1.431,01 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.715,00 | 1.717,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.075,00 / 1.097,00 | 1.074,00 / 1.097,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.198,00 / 1.198,00 | 1.198,00 / 1.198,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.128,00 / 1.128,00 | 1.128,00 / 1.128,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.108,00 / 1.108,00 | 1.108,00 / 1.108,00 |
| Historische Daten | 27. August 2026 | 26. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
