Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 25. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.171,00 | 13.260,00 | |
| Zinn | 53.000,00 | 52.920,00 | |
| Blei | 1.915,00 | 1.965,00 | |
| Zink | 3.352,00 | 3.382,00 | |
| Aluminium | 3.107,00 | 3.131,50 | |
| Nickel | 17.750,00 | 18.000,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 25. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 249.650 | 6.475 | |
| Zinn | 7.680 | 25 | |
| Blei | 286.300 | -25 | |
| Zink | 99.825 | -1.425 | |
| Aluminium | 469.550 | -2.000 | |
| Nickel | 287.808 | 480 |
| Devisen-Fixing | 26. Februar 2026 | 25. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,18090 | 1,17860 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,18140 | 1,17840 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,18090 | 1,17855 |
| Deutsche Metallnotierungen | 26. Februar 2026 | 25. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.147,36 | 1.145,92 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.150,16 | 1.148,72 | |
| Wieland Kupfer | 1.283,09 | 1.281,62 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.293,63 | 1.292,06 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.574,00 | 1.570,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 960,00 / 981,00 | 960,00 / 981,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.066,00 / 1.066,00 | 1.066,00 / 1.066,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.012,00 / 1.012,00 | 1.011,00 / 1.011,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 989,00 / 989,00 | 989,00 / 989,00 |
| Historische Daten | 26. Februar 2026 | 25. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
