Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 28. Mai 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.513,00 | 13.570,00 | |
| Zinn | 54.900,00 | 54.860,00 | |
| Blei | 1.985,00 | 1.991,00 | |
| Zink | 3.486,00 | 3.504,00 | |
| Aluminium | 3.735,00 | 3.640,00 | |
| Nickel | 18.735,00 | 18.960,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 28. Mai 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 385.100 | -2.200 | |
| Zinn | 8.660 | 200 | |
| Blei | 314.000 | 29.650 | |
| Zink | 108.325 | -75 | |
| Aluminium | 338.000 | -1.250 | |
| Nickel | 278.064 | 0 |
| Devisen-Fixing | 29. Mai 2026 | 28. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16480 | 1,16170 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16440 | 1,16170 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16460 | 1,16200 |
| Deutsche Metallnotierungen | 29. Mai 2026 | 28. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.197,83 | 1.191,73 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.200,67 | 1.194,57 | |
| Wieland Kupfer | 1.337,37 | 1.331,03 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.348,79 | 1.342,23 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.639,00 | 1.633,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.003,00 / 1.026,00 | 997,00 / 1.019,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.115,00 / 1.115,00 | 1.108,00 / 1.108,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.057,00 / 1.057,00 | 1.051,00 / 1.051,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.034,00 / 1.034,00 | 1.028,00 / 1.028,00 |
| Historische Daten | 29. Mai 2026 | 28. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
