Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 21. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.898,00 | 12.877,00 | |
| Zinn | 52.150,00 | 52.250,00 | |
| Blei | 1.989,00 | 2.034,00 | |
| Zink | 3.152,50 | 3.202,00 | |
| Aluminium | 3.114,00 | 3.123,00 | |
| Nickel | 17.860,00 | 18.060,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 21. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 159.400 | 3.100 | |
| Zinn | 7.210 | 250 | |
| Blei | 222.650 | -2.925 | |
| Zink | 111.850 | -450 | |
| Aluminium | 507.175 | 24.175 | |
| Nickel | 284.664 | -72 |
| Devisen-Fixing | 22. Januar 2026 | 21. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17040 | 1,17360 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17060 | 1,17390 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17035 | 1,17350 |
| Deutsche Metallnotierungen | 22. Januar 2026 | 21. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.107,84 | 1.127,56 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.110,66 | 1.130,38 | |
| Wieland Kupfer | 1.241,74 | 1.262,48 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.250,96 | 1.272,76 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.524,00 | 1.548,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 928,00 / 950,00 | 940,00 / 962,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.031,00 / 1.031,00 | 1.045,00 / 1.045,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 980,00 / 980,00 | 993,00 / 993,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 956,00 / 956,00 | 969,00 / 969,00 |
| Historische Daten | 22. Januar 2026 | 21. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
