Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 04. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.247,00 | 13.332,00 | |
| Zinn | 48.300,00 | 49.100,00 | |
| Blei | 1.910,00 | 1.961,00 | |
| Zink | 3.333,50 | 3.357,00 | |
| Aluminium | 3.047,50 | 3.076,00 | |
| Nickel | 17.220,00 | 17.440,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 04. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 178.650 | 2.525 | |
| Zinn | 7.110 | 15 | |
| Blei | 232.850 | 0 | |
| Zink | 108.200 | -775 | |
| Aluminium | 495.175 | 0 | |
| Nickel | 286.314 | 786 |
| Devisen-Fixing | 05. Februar 2026 | 04. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,18000 | 1,18220 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17980 | 1,18200 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17980 | 1,18220 |
| Deutsche Metallnotierungen | 05. Februar 2026 | 04. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.115,08 | 1.148,81 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.117,88 | 1.151,60 | |
| Wieland Kupfer | 1.248,94 | 1.284,56 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.258,63 | 1.295,17 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.502,00 | 1.545,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 936,00 / 957,00 | 960,00 / 982,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.040,00 / 1.040,00 | 1.067,00 / 1.067,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 987,00 / 987,00 | 1.012,00 / 1.012,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 990,00 / 990,00 |
| Historische Daten | 05. Februar 2026 | 04. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
