Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 22. Dezember 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 11.940,00 | 11.935,00 | |
| Zinn | 42.700,00 | 42.625,00 | |
| Blei | 1.924,00 | 1.975,00 | |
| Zink | 3.033,50 | 3.070,50 | |
| Aluminium | 2.898,50 | 2.942,00 | |
| Nickel | 14.885,00 | 15.125,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 22. Dezember 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 157.750 | -2.650 | |
| Zinn | 4.625 | -20 | |
| Blei | 255.950 | -2.675 | |
| Zink | 99.250 | -650 | |
| Aluminium | 519.600 | 0 | |
| Nickel | 254.388 | -162 |
| Devisen-Fixing | 23. Dezember 2025 | 22. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17900 | 1,17420 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | - | 1,17450 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17900 | 1,17420 |
| Deutsche Metallnotierungen | 23. Dezember 2025 | 22. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.044,54 | 1.037,72 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.047,34 | 1.040,54 | |
| Wieland Kupfer | 1.173,58 | 1.166,60 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.182,17 | 1.174,90 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.412,00 | 1.401,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | - | - | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | 929,00 / 929,00 | 923,00 / 923,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | - |
| Edelmetalle | 23. Dezember 2025 | 22. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.481,85 | 4.406,10 | |
| Gold in Euro/kg | 120.130,00 | 118.700,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 134.950,00 | 133.350,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.873,20 / 2.059,20 | 1.886,70 / 2.052,00 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.211,70 | 2.204,00 |
| Historische Daten | 23. Dezember 2025 | 22. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
