Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 06. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.955,00 | 13.780,00 | |
| Zinn | 46.325,00 | 46.275,00 | |
| Blei | 1.857,00 | 1.887,00 | |
| Zink | 3.759,00 | 3.735,00 | |
| Aluminium | 3.117,00 | 3.050,00 | |
| Nickel | 16.095,00 | 16.280,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 06. November 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 316.675 | -2.000 | |
| Zinn | 3.885 | -55 | |
| Blei | 304.000 | -4.650 | |
| Zink | 146.875 | -1.350 | |
| Aluminium | 227.600 | -875 | |
| Nickel | 271.968 | -1.074 |
| Devisen-Fixing | 06. November 2026 | 05. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,11690 | 1,12260 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,11650 | 1,12240 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,11669 | 1,12233 |
| Deutsche Metallnotierungen | 06. November 2026 | 05. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.279,78 | 1.287,17 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.282,74 | 1.290,12 | |
| Wieland Kupfer | 1.426,71 | 1.434,23 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.438,95 | 1.446,86 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.687,00 | 1.703,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.082,00 / 1.097,00 | 1.091,00 / 1.106,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.206,00 / 1.206,00 | 1.216,00 / 1.216,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.130,00 / 1.130,00 | 1.138,00 / 1.138,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.110,00 / 1.110,00 | 1.118,00 / 1.118,00 |
| Edelmetalle | 06. November 2026 | 05. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.070,35 | 4.123,65 | |
| Gold in Euro/kg | 115.190,00 | 116.030,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 129.450,00 | 130.390,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.474,90 / 1.621,70 | 1.490,10 / 1.638,40 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.741,90 | 1.759,80 |
| Historische Daten | 06. November 2026 | 05. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
