Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 06. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 10.723,00 | 10.760,00 | |
| Zinn | 35.975,00 | 35.975,00 | |
| Blei | 2.000,50 | 2.028,00 | |
| Zink | 3.186,00 | 3.070,00 | |
| Aluminium | 2.861,50 | 2.872,00 | |
| Nickel | 14.920,00 | 15.120,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 06. November 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 134.475 | 500 | |
| Zinn | 2.975 | 35 | |
| Blei | 205.500 | -3.100 | |
| Zink | 34.100 | 100 | |
| Aluminium | 548.375 | -2.075 | |
| Nickel | 253.104 | -24 |
| Devisen-Fixing | 06. November 2025 | 05. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15310 | 1,14910 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15330 | 1,14920 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15300 | 1,14900 |
| Deutsche Metallnotierungen | 06. November 2025 | 05. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 951,14 | 944,00 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 954,01 | 946,88 | |
| Wieland Kupfer | 1.075,93 | 1.068,57 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.081,51 | 1.073,87 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.280,00 | 1.272,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 837,00 / 851,00 | 833,00 / 847,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 930,00 / 930,00 | 925,00 / 925,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 873,00 / 873,00 | 868,00 / 868,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 853,00 / 853,00 | 849,00 / 849,00 |
| Edelmetalle | 06. November 2025 | 05. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.004,30 | 3.964,84 | |
| Gold in Euro/kg | 109.930,00 | 109.180,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 123.520,00 | 122.680,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.336,90 / 1.469,80 | 1.312,00 / 1.442,40 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.578,70 | 1.549,30 |
| Historische Daten | 06. November 2025 | 05. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
