Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 13. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 10.942,00 | 10.959,00 | |
| Zinn | 37.650,00 | 37.570,00 | |
| Blei | 2.058,50 | 2.087,00 | |
| Zink | 3.180,00 | 3.068,50 | |
| Aluminium | 2.876,00 | 2.900,00 | |
| Nickel | 14.855,00 | 15.060,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 13. November 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 136.175 | -75 | |
| Zinn | 3.055 | 0 | |
| Blei | 223.975 | -1.250 | |
| Zink | 37.800 | 1.925 | |
| Aluminium | 553.200 | 9.125 | |
| Nickel | 251.970 | -144 |
| Devisen-Fixing | 13. November 2025 | 12. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16230 | 1,15770 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16190 | 1,15760 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16210 | 1,15740 |
| Deutsche Metallnotierungen | 13. November 2025 | 12. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 962,55 | 957,04 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 965,40 | 959,89 | |
| Wieland Kupfer | 1.087,56 | 1.081,95 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.093,60 | 1.087,79 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.299,00 | 1.291,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 842,00 / 856,00 | 839,00 / 853,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 936,00 / 936,00 | 933,00 / 933,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 879,00 / 879,00 | 876,00 / 876,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 860,00 / 860,00 | 857,00 / 857,00 |
| Edelmetalle | 13. November 2025 | 12. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.234,30 | 4.120,10 | |
| Gold in Euro/kg | 115.200,00 | 112.630,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 129.430,00 | 126.540,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.467,80 / 1.613,60 | 1.409,90 / 1.550,00 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.733,10 | 1.664,90 |
| Historische Daten | 13. November 2025 | 12. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
