Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 14. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 10.851,00 | 10.855,00 | |
| Zinn | 36.920,00 | 37.050,00 | |
| Blei | 2.056,00 | 2.077,00 | |
| Zink | 3.255,00 | 3.030,00 | |
| Aluminium | 2.832,50 | 2.857,00 | |
| Nickel | 14.670,00 | 14.870,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 14. November 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 135.725 | -450 | |
| Zinn | 3.065 | 10 | |
| Blei | 222.475 | -1.500 | |
| Zink | 38.975 | 1.175 | |
| Aluminium | 552.375 | -825 | |
| Nickel | 252.090 | 120 |
| Devisen-Fixing | 14. November 2025 | 13. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16530 | 1,16230 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16480 | 1,16190 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16510 | 1,16210 |
| Deutsche Metallnotierungen | 14. November 2025 | 13. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 952,25 | 962,55 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 955,09 | 965,40 | |
| Wieland Kupfer | 1.076,50 | 1.087,56 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.082,40 | 1.093,60 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.284,00 | 1.299,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 838,00 / 852,00 | 842,00 / 856,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 932,00 / 932,00 | 936,00 / 936,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 873,00 / 873,00 | 879,00 / 879,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 854,00 / 854,00 | 860,00 / 860,00 |
| Edelmetalle | 14. November 2025 | 13. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.161,20 | 4.234,30 | |
| Gold in Euro/kg | 113.260,00 | 115.200,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 127.250,00 | 129.430,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.413,60 / 1.554,00 | 1.467,80 / 1.613,60 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.669,10 | 1.733,10 |
| Historische Daten | 14. November 2025 | 13. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
