Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 28. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.994,00 | 13.090,00 | |
| Zinn | 56.400,00 | 56.300,00 | |
| Blei | 1.972,50 | 2.023,00 | |
| Zink | 3.359,00 | 3.392,50 | |
| Aluminium | 3.259,00 | 3.262,00 | |
| Nickel | 18.200,00 | 18.405,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 28. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 173.925 | 1.575 | |
| Zinn | 7.060 | -25 | |
| Blei | 209.175 | -2.000 | |
| Zink | 110.375 | -175 | |
| Aluminium | 499.975 | -2.275 | |
| Nickel | 286.338 | 612 |
| Devisen-Fixing | 29. Januar 2026 | 28. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,19620 | 1,19800 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,19680 | 1,19740 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,19590 | 1,19780 |
| Deutsche Metallnotierungen | 29. Januar 2026 | 28. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.185,62 | 1.112,68 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.188,38 | 1.115,44 | |
| Wieland Kupfer | 1.322,89 | 1.245,53 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.334,77 | 1.255,59 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.625,00 | 1.549,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 988,00 / 1.009,00 | 936,00 / 957,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.098,00 / 1.098,00 | 1.040,00 / 1.040,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.041,00 / 1.041,00 | 985,00 / 985,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.020,00 / 1.020,00 | 963,00 / 963,00 |
| Historische Daten | 29. Januar 2026 | 28. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
