Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 15. Juni 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.714,00 | 13.750,00 | |
| Zinn | 54.650,00 | 54.925,00 | |
| Blei | 1.964,00 | 1.974,00 | |
| Zink | 3.562,00 | 3.582,00 | |
| Aluminium | 3.419,50 | 3.431,00 | |
| Nickel | 17.810,00 | 18.000,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 15. Juni 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 361.600 | -2.500 | |
| Zinn | 8.775 | -75 | |
| Blei | 304.850 | -1.025 | |
| Zink | 107.150 | -600 | |
| Aluminium | 319.500 | -425 | |
| Nickel | 274.932 | -6 |
| Devisen-Fixing | 16. Juni 2026 | 15. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16000 | 1,16090 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15940 | 1,16070 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15985 | 1,16110 |
| Deutsche Metallnotierungen | 16. Juni 2026 | 15. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.208,53 | 1.209,99 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.211,38 | 1.212,83 | |
| Wieland Kupfer | 1.348,94 | 1.350,42 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.360,46 | 1.362,07 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.652,00 | 1.650,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.011,00 / 1.033,00 | 1.012,00 / 1.035,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.123,00 / 1.123,00 | 1.124,00 / 1.124,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.065,00 / 1.065,00 | 1.066,00 / 1.066,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.043,00 / 1.043,00 | 1.044,00 / 1.044,00 |
| Historische Daten | 16. Juni 2026 | 15. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
