Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 11. Mai 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.673,00 | 13.720,00 | |
| Zinn | 54.975,00 | 54.800,00 | |
| Blei | 1.977,00 | 1.977,00 | |
| Zink | 3.442,00 | 3.455,00 | |
| Aluminium | 3.655,00 | 3.571,00 | |
| Nickel | 18.955,00 | 19.180,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 11. Mai 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 401.000 | 1.600 | |
| Zinn | 8.360 | -90 | |
| Blei | 265.925 | 150 | |
| Zink | 110.300 | -300 | |
| Aluminium | 353.350 | -2.425 | |
| Nickel | 276.840 | -948 |
| Devisen-Fixing | 12. Mai 2026 | 11. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17440 | 1,17690 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17380 | 1,17650 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17445 | 1,17665 |
| Deutsche Metallnotierungen | 12. Mai 2026 | 11. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.209,68 | 1.190,49 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.212,50 | 1.193,29 | |
| Wieland Kupfer | 1.349,44 | 1.328,99 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.361,35 | 1.340,46 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.650,00 | 1.627,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.007,00 / 1.029,00 | 992,00 / 1.014,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.119,00 / 1.119,00 | 1.102,00 / 1.102,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.061,00 / 1.061,00 | 1.046,00 / 1.046,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.040,00 / 1.040,00 | 1.024,00 / 1.024,00 |
| Historische Daten | 12. Mai 2026 | 11. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
