Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 21. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.788,00 | 14.730,00 | |
| Zinn | 53.785,00 | 54.045,00 | |
| Blei | 1.890,00 | 1.928,00 | |
| Zink | 4.018,00 | 3.931,00 | |
| Aluminium | 3.262,50 | 3.273,00 | |
| Nickel | 16.125,00 | 16.265,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 21. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 255.875 | 775 | |
| Zinn | 4.780 | -75 | |
| Blei | 372.725 | -900 | |
| Zink | 116.850 | 1.550 | |
| Aluminium | 242.200 | -400 | |
| Nickel | 278.526 | -300 |
| Devisen-Fixing | 22. September 2026 | 21. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14630 | 1,14900 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14630 | 1,14900 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14621 | 1,14897 |
| Deutsche Metallnotierungen | 22. September 2026 | 21. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.320,33 | 1.316,37 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.323,22 | 1.319,25 | |
| Wieland Kupfer | 1.468,09 | 1.463,76 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.468,09 | 1.477,76 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.762,00 | 1.757,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.104,00 / 1.127,00 | 1.101,00 / 1.125,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.230,00 / 1.230,00 | 1.228,00 / 1.228,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.161,00 / 1.161,00 | 1.158,00 / 1.158,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.140,00 / 1.140,00 | 1.138,00 / 1.138,00 |
| Edelmetalle | 22. September 2026 | 21. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.313,15 | 4.343,15 | |
| Gold in Euro/kg | 119.030,00 | 119.650,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 134.310,00 | 134.440,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.813,30 / 1.993,60 | 1.815,50 / 1.996,00 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.141,20 | 2.143,80 |
| Historische Daten | 22. September 2026 | 21. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
