Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 02. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.380,00 | 14.242,00 | |
| Zinn | 49.520,00 | 49.350,00 | |
| Blei | 1.869,50 | 1.902,00 | |
| Zink | 3.935,00 | 3.861,00 | |
| Aluminium | 3.095,00 | 3.060,00 | |
| Nickel | 15.260,00 | 15.500,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 02. November 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 293.775 | 19.775 | |
| Zinn | 4.030 | 0 | |
| Blei | 311.375 | 0 | |
| Zink | 158.575 | -2.700 | |
| Aluminium | 230.775 | -425 | |
| Nickel | 278.238 | 0 |
| Devisen-Fixing | 03. November 2026 | 02. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,11820 | 1,12120 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,11790 | 1,12160 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,11808 | 1,12118 |
| Deutsche Metallnotierungen | 03. November 2026 | 02. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.292,12 | 1.312,61 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.295,07 | 1.315,55 | |
| Wieland Kupfer | 1.439,70 | 1.461,24 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.452,27 | 1.474,42 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.708,00 | 1.738,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.094,00 / 1.110,00 | 1.109,00 / 1.125,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.220,00 / 1.220,00 | 1.237,00 / 1.237,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.142,00 / 1.142,00 | 1.158,00 / 1.158,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.122,00 / 1.122,00 | 1.139,00 / 1.139,00 |
| Edelmetalle | 03. November 2026 | 02. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 3.902,75 | 3.896,85 | |
| Gold in Euro/kg | 110.300,00 | 109.940,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 123.950,00 | 123.550,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.387,70 / 1.525,90 | 1.415,60 / 1.556,50 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.638,90 | 1.671,80 |
| Historische Daten | 03. November 2026 | 02. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
