Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 01. Juni 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.819,00 | 13.845,00 | |
| Zinn | 56.400,00 | 56.600,00 | |
| Blei | 2.008,00 | 2.023,00 | |
| Zink | 3.555,00 | 3.577,00 | |
| Aluminium | 3.795,50 | 3.685,50 | |
| Nickel | 19.050,00 | 19.280,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 01. Juni 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 386.050 | -3.375 | |
| Zinn | 8.850 | 20 | |
| Blei | 313.950 | -50 | |
| Zink | 113.300 | -500 | |
| Aluminium | 337.700 | -300 | |
| Nickel | 276.444 | -420 |
| Devisen-Fixing | 02. Juni 2026 | 01. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16500 | 1,16470 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16490 | 1,16460 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16510 | 1,16470 |
| Deutsche Metallnotierungen | 02. Juni 2026 | 01. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.227,48 | 1.215,27 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.230,32 | 1.218,11 | |
| Wieland Kupfer | 1.368,76 | 1.355,84 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.380,95 | 1.367,70 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.683,00 | 1.665,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.025,00 / 1.047,00 | 1.014,00 / 1.037,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.138,00 / 1.138,00 | 1.127,00 / 1.127,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.079,00 / 1.079,00 | 1.069,00 / 1.069,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.058,00 / 1.058,00 | 1.047,00 / 1.047,00 |
| Historische Daten | 02. Juni 2026 | 01. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
