Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 29. Juni 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.302,50 | 13.330,00 | |
| Zinn | 51.000,00 | 51.300,00 | |
| Blei | 1.871,50 | 1.909,00 | |
| Zink | 3.491,00 | 3.479,00 | |
| Aluminium | 3.160,50 | 3.166,00 | |
| Nickel | 16.455,00 | 16.640,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 29. Juni 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 333.100 | -3.375 | |
| Zinn | 8.560 | -40 | |
| Blei | 297.000 | -450 | |
| Zink | 120.525 | -775 | |
| Aluminium | 305.225 | -1.500 | |
| Nickel | 274.434 | -372 |
| Devisen-Fixing | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,13940 | 1,14090 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,13940 | 1,14060 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,13935 | 1,14090 |
| Deutsche Metallnotierungen | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.200,33 | 1.195,32 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.203,23 | 1.198,22 | |
| Wieland Kupfer | 1.341,32 | 1.335,93 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.352,10 | 1.346,68 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.627,00 | 1.621,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.009,00 / 1.033,00 | 1.003,00 / 126,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.122,00 / 1.122,00 | 1.114,00 / 1.114,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.064,00 / 1.064,00 | 1.057,00 / 1.057,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.040,00 / 1.040,00 | 1.034,00 / 1.034,00 |
| Historische Daten | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
