Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 13. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.460,50 | 13.503,00 | |
| Zinn | 52.705,00 | 53.250,00 | |
| Blei | 1.832,00 | 1.875,00 | |
| Zink | 3.571,00 | 3.565,00 | |
| Aluminium | 3.138,50 | 3.147,00 | |
| Nickel | 16.405,00 | 16.600,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 13. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 305.200 | -1.300 | |
| Zinn | 7.955 | -45 | |
| Blei | 289.375 | 0 | |
| Zink | 114.275 | -525 | |
| Aluminium | 286.225 | -1.500 | |
| Nickel | 274.704 | 120 |
| Devisen-Fixing | 14. Juli 2026 | 13. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14070 | 1,14280 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14050 | 1,14240 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14070 | 1,14280 |
| Deutsche Metallnotierungen | 14. Juli 2026 | 13. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.216,47 | 1.207,18 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.219,36 | 1.210,07 | |
| Wieland Kupfer | 1.358,34 | 1.348,39 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.369,63 | 1.359,49 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.659,00 | 1.642,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.021,00 / 1.044,00 | 1.013,00 / 1.037,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.134,00 / 1.134,00 | 1.126,00 / 1.126,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.075,00 / 1.075,00 | 1.068,00 / 1.068,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.052,00 / 1.052,00 | 1.045,00 / 1.045,00 |
| Historische Daten | 14. Juli 2026 | 13. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
