Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 07. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.540,00 | 14.448,00 | |
| Zinn | 55.100,00 | 55.300,00 | |
| Blei | 1.875,00 | 1.914,50 | |
| Zink | 4.157,00 | 3.975,00 | |
| Aluminium | 3.310,00 | 3.308,00 | |
| Nickel | 16.600,00 | 16.755,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 07. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 236.475 | 2.300 | |
| Zinn | 5.415 | -55 | |
| Blei | 388.450 | -3.525 | |
| Zink | 113.100 | 925 | |
| Aluminium | 244.525 | 0 | |
| Nickel | 270.744 | -24 |
| Devisen-Fixing | 08. September 2026 | 07. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16140 | 1,16230 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16140 | 1,16220 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16121 | 1,16229 |
| Deutsche Metallnotierungen | 08. September 2026 | 07. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.298,08 | 1.279,90 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.300,93 | 1.282,75 | |
| Wieland Kupfer | 1.443,75 | 1.424,44 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.457,65 | 1.437,88 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.741,00 | 1.723,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.091,00 / 1.114,00 | 1.081,00 / 1.104,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.216,00 / 1.216,00 | 1.205,00 / 1.205,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.146,00 / 1.146,00 | 1.135,00 / 1.135,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.126,00 / 1.126,00 | 1.115,00 / 1.115,00 |
| Edelmetalle | 08. September 2026 | 07. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.394,65 | 4.404,15 | |
| Gold in Euro/kg | 119.670,00 | 119.820,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 134.450,00 | 134.620,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.797,40 / 1.976,00 | 1.786,40 / 1.963,80 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.122,30 | 2.109,30 |
| Historische Daten | 08. September 2026 | 07. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
