Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 27. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.980,00 | 13.040,00 | |
| Zinn | 55.400,00 | 55.700,00 | |
| Blei | 1.979,50 | 2.029,00 | |
| Zink | 3.293,00 | 3.331,00 | |
| Aluminium | 3.166,50 | 3.178,00 | |
| Nickel | 18.335,00 | 18.570,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 27. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 172.350 | 1.825 | |
| Zinn | 7.085 | 20 | |
| Blei | 211.175 | -2.425 | |
| Zink | 110.550 | -775 | |
| Aluminium | 502.250 | -3.025 | |
| Nickel | 285.726 | 174 |
| Devisen-Fixing | 27. Januar 2026 | 26. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,19290 | 1,18420 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,19290 | 1,18360 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,19260 | 1,18410 |
| Deutsche Metallnotierungen | 27. Januar 2026 | 26. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.116,36 | 1.142,57 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.119,13 | 1.145,36 | |
| Wieland Kupfer | 1.249,68 | 1.277,85 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.259,71 | 1.288,35 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.549,00 | 1.576,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 938,00 / 957,00 | 956,00 / 977,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.043,00 / 1.043,00 | 1.062,00 / 1.062,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 987,00 / 987,00 | 1.008,00 / 1.008,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 964,00 / 964,00 | 985,00 / 985,00 |
| Historische Daten | 27. Januar 2026 | 26. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
