Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 19. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.496,00 | 14.378,00 | |
| Zinn | 51.045,00 | 50.755,00 | |
| Blei | 1.856,00 | 1.891,00 | |
| Zink | 3.776,00 | 3.737,00 | |
| Aluminium | 3.019,00 | 3.012,00 | |
| Nickel | 15.275,00 | 15.490,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 19. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 232.175 | 6.750 | |
| Zinn | 4.060 | -50 | |
| Blei | 338.125 | -1.150 | |
| Zink | 163.050 | 4.775 | |
| Aluminium | 236.375 | -1.500 | |
| Nickel | 280.110 | 120 |
| Devisen-Fixing | 20. Oktober 2026 | 19. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,12110 | 1,12290 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,12150 | 1,12250 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,12092 | 1,12288 |
| Deutsche Metallnotierungen | 20. Oktober 2026 | 19. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.327,21 | 1.320,96 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.330,15 | 1.323,90 | |
| Wieland Kupfer | 1.476,72 | 1.469,99 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1.483,44 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.763,00 | 1.755,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.106,00 / 1.126,00 | 1.103,00 / 1.123,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.233,00 / 1.233,00 | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.161,00 / 1.161,00 | 1.158,00 / 1.158,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.142,00 / 1.142,00 | 1.139,00 / 1.139,00 |
| Historische Daten | 20. Oktober 2026 | 19. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
