Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 10. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.290,00 | 14.152,00 | |
| Zinn | 55.900,00 | 56.200,00 | |
| Blei | 1.858,00 | 1.902,00 | |
| Zink | 3.786,00 | 3.721,00 | |
| Aluminium | 3.327,50 | 3.320,50 | |
| Nickel | 16.775,00 | 16.980,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 10. August 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 218.300 | -4.675 | |
| Zinn | 5.590 | -100 | |
| Blei | 421.800 | -2.775 | |
| Zink | 97.125 | 50 | |
| Aluminium | 254.900 | -1.500 | |
| Nickel | 264.444 | 0 |
| Devisen-Fixing | 11. August 2026 | 10. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15370 | 1,15530 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15400 | 1,15550 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15365 | 1,15505 |
| Deutsche Metallnotierungen | 11. August 2026 | 10. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.279,48 | 1.266,27 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.282,34 | 1.269,13 | |
| Wieland Kupfer | 1.424,42 | 1.410,36 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.437,59 | 1.423,22 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.727,00 | 1.717,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.069,00 / 1.092,00 | 1.058,00 / 1.081,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.187,00 / 1.187,00 | 1.176,00 / 1.176,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.125,00 / 1.125,00 | 1.114,00 / 1.114,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.093,00 / 1.093,00 |
| Historische Daten | 11. August 2026 | 10. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
