Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 16. März 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.759,50 | 12.842,00 | |
| Zinn | 48.000,00 | 48.100,00 | |
| Blei | 1.854,00 | 1.905,00 | |
| Zink | 3.240,00 | 3.285,00 | |
| Aluminium | 3.440,00 | 3.417,00 | |
| Nickel | 17.120,00 | 17.335,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 16. März 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 311.600 | -225 | |
| Zinn | 8.715 | -60 | |
| Blei | 284.575 | 75 | |
| Zink | 97.500 | -400 | |
| Aluminium | 442.825 | -2.475 | |
| Nickel | 283.914 | -744 |
| Devisen-Fixing | 16. März 2026 | 13. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14740 | 1,14780 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14780 | 1,14760 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14740 | 1,14790 |
| Deutsche Metallnotierungen | 16. März 2026 | 13. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.141,16 | 1.140,53 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.144,04 | 1.143,41 | |
| Wieland Kupfer | 1.278,21 | 1.277,52 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.287,75 | 1.287,05 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.546,00 | 1.545,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 957,00 / 980,00 | 957,00 / 980,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.063,00 / 1.063,00 | 1.064,00 / 1.064,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.010,00 / 1.010,00 | 1.010,00 / 1.010,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 986,00 / 986,00 |
| Historische Daten | 16. März 2026 | 13. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
