Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 29. Oktober 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 11.067,50 | 11.091,00 | |
| Zinn | 36.260,00 | 36.275,00 | |
| Blei | 1.999,00 | 2.033,00 | |
| Zink | 3.259,00 | 3.083,00 | |
| Aluminium | 2.891,50 | 2.892,00 | |
| Nickel | 15.130,00 | 15.325,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 29. Oktober 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 135.350 | 775 | |
| Zinn | 2.830 | 130 | |
| Blei | 224.875 | -4.800 | |
| Zink | 35.200 | -50 | |
| Aluminium | 462.750 | -2.900 | |
| Nickel | 251.706 | 270 |
| Devisen-Fixing | 29. Oktober 2025 | 28. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16340 | 1,16400 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16360 | 1,16300 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16315 | 1,16385 |
| Deutsche Metallnotierungen | 29. Oktober 2025 | 28. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 972,49 | 958,95 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 975,33 | 961,79 | |
| Wieland Kupfer | 1.098,03 | 1.083,66 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.104,36 | 1.087,91 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.301,00 | 1.287,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 852,00 / 865,00 | 839,00 / 853,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 946,00 / 946,00 | 932,00 / 932,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 888,00 / 888,00 | 875,00 / 875,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 855,00 / 855,00 |
| Historische Daten | 29. Oktober 2025 | 28. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
