Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 05. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.430,00 | 14.366,00 | |
| Zinn | 54.250,00 | 54.325,00 | |
| Blei | 1.829,50 | 1.872,00 | |
| Zink | 3.774,00 | 3.714,00 | |
| Aluminium | 3.107,00 | 3.118,00 | |
| Nickel | 15.470,00 | 15.690,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 05. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 244.900 | -3.750 | |
| Zinn | 4.430 | -45 | |
| Blei | 351.475 | -2.700 | |
| Zink | 126.975 | 3.225 | |
| Aluminium | 240.375 | 0 | |
| Nickel | 284.970 | -198 |
| Devisen-Fixing | 06. Oktober 2026 | 05. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,12680 | 1,12060 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,12690 | 1,12040 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,12669 | 1,12044 |
| Deutsche Metallnotierungen | 06. Oktober 2026 | 05. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.317,29 | 1.317,94 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.320,22 | 1.320,89 | |
| Wieland Kupfer | 1.465,90 | 1.466,93 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1.480,31 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.769,00 | 1.772,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.097,00 / 1.121,00 | 1.097,00 / 1.121,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.223,00 / 1.223,00 | 1.223,00 / 1.223,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.155,00 / 1.155,00 | 1.156,00 / 1.156,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.134,00 / 1.134,00 | 1.134,00 / 1.134,00 |
| Historische Daten | 06. Oktober 2026 | 05. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
