Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 23. Oktober 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 10.797,00 | 10.806,00 | |
| Zinn | 35.750,00 | 35.555,00 | |
| Blei | 1.973,00 | 2.010,00 | |
| Zink | 3.221,00 | 3.012,00 | |
| Aluminium | 2.845,00 | 2.842,00 | |
| Nickel | 15.110,00 | 15.290,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 23. Oktober 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 136.925 | 75 | |
| Zinn | 2.720 | -25 | |
| Blei | 239.750 | -4.375 | |
| Zink | 34.700 | -600 | |
| Aluminium | 477.675 | -4.850 | |
| Nickel | 250.854 | -24 |
| Devisen-Fixing | 23. Oktober 2025 | 22. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15870 | 1,15830 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15930 | 1,15870 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15880 | 1,15840 |
| Deutsche Metallnotierungen | 23. Oktober 2025 | 22. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 952,77 | 936,07 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 955,62 | 938,92 | |
| Wieland Kupfer | 1.077,36 | 1.059,69 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.083,13 | 1.065,02 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.279,00 | 1.261,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 838,00 / 852,00 | 832,00 / 846,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 931,00 / 931,00 | 924,00 / 924,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 874,00 / 874,00 | 866,00 / 866,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 855,00 / 855,00 | 847,00 / 847,00 |
| Historische Daten | 23. Oktober 2025 | 22. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
