Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 23. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.920,50 | 12.981,00 | |
| Zinn | 54.200,00 | 54.200,00 | |
| Blei | 1.992,00 | 2.031,50 | |
| Zink | 3.221,00 | 3.262,00 | |
| Aluminium | 3.175,00 | 3.177,00 | |
| Nickel | 18.630,00 | 18.860,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 23. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 171.700 | 3.450 | |
| Zinn | 7.195 | 40 | |
| Blei | 215.175 | -3.250 | |
| Zink | 111.500 | -200 | |
| Aluminium | 507.275 | -2.000 | |
| Nickel | 283.728 | -768 |
| Devisen-Fixing | 23. Januar 2026 | 22. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17430 | 1,17040 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17420 | 1,17060 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17420 | 1,17035 |
| Deutsche Metallnotierungen | 23. Januar 2026 | 22. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.128,81 | 1.107,84 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.131,62 | 1.110,66 | |
| Wieland Kupfer | 1.263,76 | 1.241,74 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1.250,96 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.561,00 | 1.524,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 944,00 / 966,00 | 928,00 / 950,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.049,00 / 1.049,00 | 1.031,00 / 1.031,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 996,00 / 996,00 | 980,00 / 980,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 956,00 / 956,00 |
| Historische Daten | 23. Januar 2026 | 22. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
