Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 29. Mai 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.615,00 | 13.656,50 | |
| Zinn | 55.010,00 | 55.150,00 | |
| Blei | 2.016,00 | 2.024,50 | |
| Zink | 3.549,00 | 3.556,00 | |
| Aluminium | 3.769,50 | 3.685,00 | |
| Nickel | 18.875,00 | 19.125,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 29. Mai 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 389.425 | 4.325 | |
| Zinn | 8.830 | 170 | |
| Blei | 314.000 | 0 | |
| Zink | 113.800 | 5.475 | |
| Aluminium | 338.000 | 0 | |
| Nickel | 276.864 | -1.200 |
| Devisen-Fixing | 29. Mai 2026 | 28. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16480 | 1,16170 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16440 | 1,16170 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16460 | 1,16200 |
| Deutsche Metallnotierungen | 29. Mai 2026 | 28. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.197,83 | 1.191,73 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.200,67 | 1.194,57 | |
| Wieland Kupfer | 1.337,37 | 1.331,03 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.348,79 | 1.342,23 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.639,00 | 1.633,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.003,00 / 1.026,00 | 997,00 / 1.019,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.115,00 / 1.115,00 | 1.108,00 / 1.108,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.057,00 / 1.057,00 | 1.051,00 / 1.051,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.034,00 / 1.034,00 | 1.028,00 / 1.028,00 |
| Historische Daten | 29. Mai 2026 | 28. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
