Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 03. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.359,00 | 14.275,00 | |
| Zinn | 54.450,00 | 54.685,00 | |
| Blei | 1.870,00 | 1.905,00 | |
| Zink | 3.995,50 | 3.868,00 | |
| Aluminium | 3.303,00 | 3.303,50 | |
| Nickel | 16.615,00 | 16.760,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 03. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 234.650 | 800 | |
| Zinn | 5.445 | -55 | |
| Blei | 396.825 | -2.775 | |
| Zink | 110.500 | 9.975 | |
| Aluminium | 245.975 | -250 | |
| Nickel | 270.768 | 1.920 |
| Devisen-Fixing | 03. September 2026 | 02. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16140 | 1,15780 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16150 | 1,15780 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16122 | 1,15927 |
| Deutsche Metallnotierungen | 03. September 2026 | 02. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.265,48 | 1.267,26 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.268,32 | 1.270,11 | |
| Wieland Kupfer | 1.409,21 | 1.413,13 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.422,29 | 1.426,16 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.705,00 | 1.707,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.065,00 / 1.088,00 | 1.069,00 / 1.091,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.188,00 / 1.188,00 | 1.191,00 / 1.191,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.120,00 / 1.120,00 | 1.123,00 / 1.123,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.099,00 / 1.099,00 | 1.102,00 / 1.102,00 |
| Edelmetalle | 03. September 2026 | 02. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.434,25 | 4.308,70 | |
| Gold in Euro/kg | 120.850,00 | 117.680,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 135.780,00 | 132.220,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.790,10 / 1.967,90 | 1.742,30 / 1.915,40 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.113,70 | 2.057,30 |
| Historische Daten | 03. September 2026 | 02. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
