Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 31. Dezember 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.504,00 | 12.466,00 | |
| Zinn | 40.900,00 | 40.850,00 | |
| Blei | 1.962,00 | 2.007,00 | |
| Zink | 3.063,50 | 3.104,00 | |
| Aluminium | 2.968,00 | 2.990,00 | |
| Nickel | 16.485,00 | 16.630,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 31. Dezember 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 147.425 | -2.050 | |
| Zinn | 5.420 | 90 | |
| Blei | 241.925 | -3.350 | |
| Zink | 107.625 | 1.300 | |
| Aluminium | 511.750 | -2.500 | |
| Nickel | 255.162 | -24 |
| Devisen-Fixing | 31. Dezember 2025 | 30. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17560 | 1,17620 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17500 | 1,17570 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17570 | 1,17620 |
| Deutsche Metallnotierungen | 31. Dezember 2025 | 30. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.084,43 | 1.084,65 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.087,24 | 1.087,46 | |
| Wieland Kupfer | - | 1.216,21 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.225,54 | 1.225,76 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | - | 1.442,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | - | - | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | - | 958,00 / 958,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | - |
| Edelmetalle | 31. Dezember 2025 | 30. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | - | 4.389,45 | |
| Gold in Euro/kg | - | 117.870,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | - | 132.420,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | - | 2.014,90 / 2.214,90 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | - | 2.378,90 |
| Historische Daten | 31. Dezember 2025 | 30. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
