Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 31. Oktober 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 10.901,50 | 10.920,00 | |
| Zinn | 36.300,00 | 36.285,00 | |
| Blei | 2.000,00 | 2.020,00 | |
| Zink | 3.170,00 | 3.055,50 | |
| Aluminium | 2.885,00 | 2.882,00 | |
| Nickel | 15.055,00 | 15.245,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 31. Oktober 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 134.625 | -325 | |
| Zinn | 2.875 | 85 | |
| Blei | 220.300 | -3.875 | |
| Zink | 35.300 | 400 | |
| Aluminium | 558.050 | 98.525 | |
| Nickel | 252.102 | 462 |
| Devisen-Fixing | 31. Oktober 2025 | 30. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15560 | 1,15540 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15540 | 1,15500 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15555 | 1,15590 |
| Deutsche Metallnotierungen | 31. Oktober 2025 | 30. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 964,51 | 968,33 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 967,37 | 971,19 | |
| Wieland Kupfer | 1.089,96 | 1.093,99 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1.100,08 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.295,00 | 1.297,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 844,00 / 858,00 | 845,00 / 859,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 939,00 / 938,00 | 939,00 / 939,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 881,00 / 881,00 | 882,00 / 882,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 862,00 / 862,00 | 864,00 / 864,00 |
| Historische Daten | 31. Oktober 2025 | 30. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
