Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 05. Juni 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.731,00 | 13.763,00 | |
| Zinn | 54.000,00 | 54.050,00 | |
| Blei | 2.003,00 | 2.013,00 | |
| Zink | 3.575,00 | 3.594,50 | |
| Aluminium | 3.736,00 | 3.669,50 | |
| Nickel | 18.545,00 | 18.730,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 05. Juni 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 379.225 | -750 | |
| Zinn | 9.020 | 260 | |
| Blei | 310.350 | -2.175 | |
| Zink | 110.950 | -950 | |
| Aluminium | 333.200 | -2.000 | |
| Nickel | 274.236 | 0 |
| Devisen-Fixing | 05. Juni 2026 | 04. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16420 | 1,16420 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16400 | 1,16400 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16410 | 1,16425 |
| Deutsche Metallnotierungen | 05. Juni 2026 | 04. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.208,33 | 1.220,30 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.211,16 | 1.223,13 | |
| Wieland Kupfer | 1.348,51 | 1.361,19 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.360,19 | 1.373,11 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.644,00 | 1.665,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.011,00 / 1.039,00 | - | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.123,00 / 1.123,00 | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.065,00 / 1.065,00 | 1.073,00 / 1.073,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | - |
| Edelmetalle | 05. Juni 2026 | 04. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.463,10 | 4.464,95 | |
| Gold in Euro/kg | 121.270,00 | - | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 136.250,00 | - | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.976,40 / 2.172,70 | - | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.333,60 | - |
| Historische Daten | 05. Juni 2026 | 04. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
