Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 05. März 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.841,00 | 12.915,00 | |
| Zinn | 49.850,00 | 49.900,00 | |
| Blei | 1.904,50 | 1.948,00 | |
| Zink | 3.267,00 | 3.288,00 | |
| Aluminium | 3.298,50 | 3.302,00 | |
| Nickel | 17.110,00 | 17.320,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 05. März 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 282.200 | 20.675 | |
| Zinn | 7.775 | -5 | |
| Blei | 285.900 | -200 | |
| Zink | 95.000 | -250 | |
| Aluminium | 459.125 | -2.000 | |
| Nickel | 287.550 | 0 |
| Devisen-Fixing | 05. März 2026 | 04. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16210 | 1,16300 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16180 | 1,16490 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16200 | 1,16280 |
| Deutsche Metallnotierungen | 05. März 2026 | 04. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.133,82 | 1.143,29 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.136,67 | 1.146,13 | |
| Wieland Kupfer | 1.269,69 | 1.279,68 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.279,41 | 1.289,66 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.545,00 | 1.563,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 951,00 / 973,00 | 957,00 / 980,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.056,00 / 1.056,00 | 1.064,00 / 1.064,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.003,00 / 1.003,00 | 1.010,00 / 1.010,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 979,00 / 979,00 | 986,00 / 986,00 |
| Historische Daten | 05. März 2026 | 04. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
