Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 19. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.626,00 | 12.726,00 | |
| Zinn | 46.045,00 | 45.925,00 | |
| Blei | 1.908,50 | 1.957,00 | |
| Zink | 3.292,00 | 3.324,00 | |
| Aluminium | 3.026,00 | 3.055,50 | |
| Nickel | 16.940,00 | 17.150,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 19. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 225.575 | 925 | |
| Zinn | 7.645 | 0 | |
| Blei | 287.125 | 0 | |
| Zink | 102.000 | 0 | |
| Aluminium | 475.550 | 0 | |
| Nickel | 287.706 | 0 |
| Devisen-Fixing | 19. Februar 2026 | 18. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17700 | 1,18400 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17530 | 1,18450 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17680 | 1,18400 |
| Deutsche Metallnotierungen | 19. Februar 2026 | 18. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.101,25 | 1.092,60 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.104,06 | 1.095,39 | |
| Wieland Kupfer | 1.234,44 | 1.224,92 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.243,70 | 1.234,14 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.485,00 | 1.474,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 929,00 / 951,00 | 922,00 / 943,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.032,00 / 1.032,00 | 1.024,00 / 1.024,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 979,00 / 979,00 | 971,00 / 971,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 955,00 / 955,00 | 948,00 / 948,00 |
| Historische Daten | 19. Februar 2026 | 18. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
