Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 12. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.172,00 | 13.239,00 | |
| Zinn | 49.500,00 | 49.100,00 | |
| Blei | 1.949,00 | 1.997,00 | |
| Zink | 3.396,00 | 3.418,00 | |
| Aluminium | 3.117,00 | 3.146,00 | |
| Nickel | 17.465,00 | 17.670,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 12. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 196.650 | 4.550 | |
| Zinn | 7.490 | -60 | |
| Blei | 232.900 | -50 | |
| Zink | 103.500 | -1.750 | |
| Aluminium | 483.550 | -2.200 | |
| Nickel | 286.386 | 636 |
| Devisen-Fixing | 12. Februar 2026 | 11. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,18740 | 1,19010 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,18740 | 1,19000 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,18705 | 1,19000 |
| Deutsche Metallnotierungen | 12. Februar 2026 | 11. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.137,78 | 1.148,00 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.140,57 | 1.150,78 | |
| Wieland Kupfer | 1.272,64 | 1.283,32 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.283,03 | 1.294,10 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.539,00 | 1.553,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 955,00 / 976,00 | 963,00 / 984,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.061,00 / 1.061,00 | 1.070,00 / 1.070,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.006,00 / 1.006,00 | 1.014,00 / 1.014,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 984,00 / 984,00 | 992,00 / 992,00 |
| Historische Daten | 12. Februar 2026 | 11. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
