Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 30. Dezember 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.512,00 | 12.477,00 | |
| Zinn | 41.625,00 | 41.600,00 | |
| Blei | 1.980,00 | 2.027,00 | |
| Zink | 3.099,00 | 3.130,00 | |
| Aluminium | 2.945,00 | 2.977,50 | |
| Nickel | 16.475,00 | 16.670,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 30. Dezember 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 149.475 | -5.100 | |
| Zinn | 5.330 | 185 | |
| Blei | 245.275 | 1.000 | |
| Zink | 106.325 | -225 | |
| Aluminium | 514.250 | -5.000 | |
| Nickel | 255.186 | 0 |
| Devisen-Fixing | 30. Dezember 2025 | 29. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17620 | 1,17620 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17570 | 1,17660 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17620 | 1,17610 |
| Deutsche Metallnotierungen | 30. Dezember 2025 | 29. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.084,65 | 1.067,21 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.087,46 | 1.070,02 | |
| Wieland Kupfer | 1.216,21 | 1.197,74 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.225,76 | 1.206,84 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.442,00 | 1.432,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | - | - | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | 958,00 / 958,00 | 944,00 / 944,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | - |
| Edelmetalle | 30. Dezember 2025 | 29. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.389,45 | 4.457,75 | |
| Gold in Euro/kg | 117.870,00 | 119.670,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 132.420,00 | 134.430,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 2.014,90 / 2.214,90 | 2.009,60 / 2.209,00 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.378,90 | 2.372,70 |
| Historische Daten | 30. Dezember 2025 | 29. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
