Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 03. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.298,50 | 13.345,00 | |
| Zinn | 52.000,00 | 52.010,00 | |
| Blei | 1.851,00 | 1.891,00 | |
| Zink | 3.546,00 | 3.532,00 | |
| Aluminium | 3.080,00 | 3.087,00 | |
| Nickel | 16.115,00 | 16.330,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 03. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 318.900 | -3.450 | |
| Zinn | 8.455 | -70 | |
| Blei | 293.150 | -1.300 | |
| Zink | 118.675 | -275 | |
| Aluminium | 298.775 | -1.500 | |
| Nickel | 274.620 | 0 |
| Devisen-Fixing | 03. Juli 2026 | 02. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14510 | 1,14040 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14480 | 1,13990 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14480 | 1,14020 |
| Deutsche Metallnotierungen | 03. Juli 2026 | 02. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.190,89 | 1.187,23 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.193,78 | 1.190,13 | |
| Wieland Kupfer | 1.331,04 | 1.327,40 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.341,77 | - | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.621,00 | 1.614,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.002,00 / 1.025,00 | 997,00 / 1.021,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.113,00 / 1.113,00 | 1.108,00 / 1.108,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.055,00 / 1.055,00 | 1.051,00 / 1.051,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.032,00 / 1.032,00 | 1.028,00 / 1.028,00 |
| Historische Daten | 03. Juli 2026 | 02. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
