Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 09. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.689,00 | 14.570,00 | |
| Zinn | 52.900,00 | 53.050,00 | |
| Blei | 1.847,00 | 1.883,50 | |
| Zink | 3.840,00 | 3.781,50 | |
| Aluminium | 3.055,50 | 3.070,00 | |
| Nickel | 15.545,00 | 15.720,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 09. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 233.025 | -2.200 | |
| Zinn | 4.265 | -45 | |
| Blei | 347.125 | -750 | |
| Zink | 126.850 | -575 | |
| Aluminium | 238.875 | 0 | |
| Nickel | 282.864 | -1.314 |
| Devisen-Fixing | 12. Oktober 2026 | 09. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,11770 | 1,12090 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,11810 | 1,12060 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,11756 | 1,12084 |
| Deutsche Metallnotierungen | 12. Oktober 2026 | 09. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.356,47 | 1.340,61 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.359,43 | 1.343,56 | |
| Wieland Kupfer | 1.507,90 | 1.490,92 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.522,07 | 1.504,89 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.807,00 | 1.786,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.127,00 / 1.148,00 | 1.117,00 / 1.139,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.256,00 / 1.256,00 | 1.245,00 / 1.245,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.185,00 / 1.185,00 | 1.174,00 / 1.174,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.163,00 / 1.163,00 | 1.153,00 / 1.153,00 |
| Historische Daten | 12. Oktober 2026 | 09. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
