Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 17. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.373,50 | 13.415,00 | |
| Zinn | 52.045,00 | 52.400,00 | |
| Blei | 1.821,00 | 1.871,00 | |
| Zink | 3.549,00 | 3.529,00 | |
| Aluminium | 3.154,00 | 3.146,50 | |
| Nickel | 16.725,00 | 16.870,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 17. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 296.625 | -3.975 | |
| Zinn | 7.595 | -60 | |
| Blei | 452.075 | -1.950 | |
| Zink | 111.725 | -150 | |
| Aluminium | 280.100 | -1.500 | |
| Nickel | 274.284 | -564 |
| Devisen-Fixing | 17. Juli 2026 | 16. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14300 | 1,14690 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14350 | 1,14670 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14310 | 1,14675 |
| Deutsche Metallnotierungen | 17. Juli 2026 | 16. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.199,24 | 1.212,14 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.202,13 | 1.215,02 | |
| Wieland Kupfer | 1.339,96 | 1.353,44 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.350,87 | 1.364,71 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.630,00 | 1.647,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.007,00 / 1.031,00 | 1.017,00 / 1.040,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.119,00 / 1.119,00 | 1.130,00 / 1.130,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.061,00 / 1.061,00 | 1.071,00 / 1.071,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.049,00 / 1.049,00 |
| Historische Daten | 17. Juli 2026 | 16. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
