Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 31. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.834,00 | 13.800,00 | |
| Zinn | 54.660,00 | 55.050,00 | |
| Blei | 1.851,50 | 1.895,00 | |
| Zink | 3.710,50 | 3.631,00 | |
| Aluminium | 3.196,00 | 3.179,00 | |
| Nickel | 17.100,00 | 17.335,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 31. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 249.850 | -5.550 | |
| Zinn | 6.010 | -185 | |
| Blei | 441.275 | -4.575 | |
| Zink | 99.800 | -900 | |
| Aluminium | 264.400 | -1.900 | |
| Nickel | 266.172 | -1.350 |
| Devisen-Fixing | 31. Juli 2026 | 30. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14850 | 1,14760 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14850 | 1,14760 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14860 | 1,14730 |
| Deutsche Metallnotierungen | 31. Juli 2026 | 30. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.233,63 | 1.231,63 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.236,51 | 1.234,51 | |
| Wieland Kupfer | 1.376,12 | 1.374,06 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1.385,90 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.679,00 | 1.674,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.035,00 / 1.059,00 | 1.032,00 / 1.055,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.150,00 / 1.150,00 | 1.147,00 / 1.147,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.090,00 / 1.090,00 | 1.087,00 / 1.087,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.068,00 / 1.068,00 | 1.065,00 / 1.065,00 |
| Historische Daten | 31. Juli 2026 | 30. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
