Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 25. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.740,00 | 14.647,00 | |
| Zinn | 54.025,00 | 54.200,00 | |
| Blei | 1.902,50 | 1.929,00 | |
| Zink | 4.060,00 | 3.952,00 | |
| Aluminium | 3.254,00 | 3.267,00 | |
| Nickel | 16.050,00 | 16.230,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 25. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 251.500 | 325 | |
| Zinn | 4.590 | 0 | |
| Blei | 362.525 | -1.550 | |
| Zink | 121.600 | -1.600 | |
| Aluminium | 241.375 | 0 | |
| Nickel | 284.946 | 6.048 |
| Devisen-Fixing | 28. September 2026 | 25. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,13750 | 1,14030 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,13780 | 1,14030 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14037 | 1,14037 |
| Deutsche Metallnotierungen | 28. September 2026 | 25. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.304,93 | 1.322,10 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.307,83 | 1.325,00 | |
| Wieland Kupfer | 1.455,82 | 1.470,27 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.469,39 | 1.484,19 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | - | 1.768,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | - | 1.108,00 / 1.132,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | 1.235,00 / 1.235,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | - | 1.165,00 / 1.165,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.144,00 / 1.144,00 |
| Edelmetalle | 28. September 2026 | 25. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.144,40 | 4.290,75 | |
| Gold in Euro/kg | 115.180,00 | 119.090,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 129.420,00 | 133.810,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.707,30 / 1.877,10 | 1.805,50 / 1.985,10 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.016,10 | 2.132,10 |
| Historische Daten | 28. September 2026 | 25. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
