Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 11. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.327,00 | 13.385,00 | |
| Zinn | 50.350,00 | 50.500,00 | |
| Blei | 1.938,50 | 1.986,50 | |
| Zink | 3.437,00 | 3.447,00 | |
| Aluminium | 3.098,00 | 3.127,00 | |
| Nickel | 17.720,00 | 17.940,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 11. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 192.100 | 3.000 | |
| Zinn | 7.550 | 120 | |
| Blei | 232.950 | 200 | |
| Zink | 105.250 | -1.500 | |
| Aluminium | 485.750 | -1.225 | |
| Nickel | 285.750 | 0 |
| Devisen-Fixing | 11. Februar 2026 | 10. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,19010 | 1,18940 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,19000 | 1,18940 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,19000 | 1,18940 |
| Deutsche Metallnotierungen | 11. Februar 2026 | 10. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.148,00 | 1.121,22 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.150,78 | 1.124,00 | |
| Wieland Kupfer | 1.283,32 | 1.254,98 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.294,10 | 1.265,06 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.553,00 | 1.513,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 963,00 / 984,00 | 942,00 / 963,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.070,00 / 1.070,00 | 1.046,00 / 1.046,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.014,00 / 1.014,00 | 992,00 / 992,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 970,00 / 970,00 |
| Historische Daten | 11. Februar 2026 | 10. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
