Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 17. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.149,00 | 13.210,00 | |
| Zinn | 49.675,00 | 50.000,00 | |
| Blei | 1.949,00 | 1.969,00 | |
| Zink | 3.439,00 | 3.447,50 | |
| Aluminium | 3.660,00 | 3.632,00 | |
| Nickel | 18.380,00 | 18.560,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 17. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 400.225 | -1.475 | |
| Zinn | 8.630 | -80 | |
| Blei | 274.250 | -1.375 | |
| Zink | 112.825 | -1.925 | |
| Aluminium | 388.850 | -2.825 | |
| Nickel | 278.184 | 0 |
| Devisen-Fixing | 17. April 2026 | 16. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17940 | 1,17840 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17970 | 1,17820 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17935 | 1,17840 |
| Deutsche Metallnotierungen | 17. April 2026 | 16. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.143,27 | 1.146,83 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.146,07 | 1.149,63 | |
| Wieland Kupfer | 1.278,83 | 1.282,64 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.289,17 | 1.293,11 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.548,00 | 1.552,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 961,00 / 983,00 | 963,00 / 985,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.068,00 / 1.068,00 | 1.070,00 / 1.070,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.013,00 / 1.013,00 | 1.014,00 / 1.014,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 991,00 / 991,00 | 992,00 / 992,00 |
| Edelmetalle | 17. April 2026 | 16. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.795,85 | 4.812,95 | |
| Gold in Euro/kg | 128.550,00 | 129.220,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 144.410,00 | 145.170,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | - | 2.141,40 / 2.354,00 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | - | 2.528,40 |
| Historische Daten | 17. April 2026 | 16. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
