Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 29. Dezember 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.306,00 | 12.270,50 | |
| Zinn | 42.900,00 | 42.700,00 | |
| Blei | 1.955,00 | 2.000,00 | |
| Zink | 3.056,00 | 3.088,00 | |
| Aluminium | 2.913,50 | 2.958,00 | |
| Nickel | 15.850,00 | 16.075,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 29. Dezember 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 154.575 | -2.450 | |
| Zinn | 5.145 | 250 | |
| Blei | 244.275 | -4.625 | |
| Zink | 106.550 | -325 | |
| Aluminium | 519.250 | -1.800 | |
| Nickel | 255.186 | -510 |
| Devisen-Fixing | 29. Dezember 2025 | 24. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17620 | 1,17840 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17660 | 1,17870 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17610 | 1,17860 |
| Deutsche Metallnotierungen | 29. Dezember 2025 | 24. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.067,21 | 1.060,44 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.070,02 | 1.063,24 | |
| Wieland Kupfer | - | 1.190,44 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.206,84 | 1.199,43 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | - | 1.426,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | - | - | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | - | 939,00 / 939,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | - |
| Edelmetalle | 29. Dezember 2025 | 24. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.457,75 | 4.480,80 | |
| Gold in Euro/kg | 119.670,00 | - | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 134.430,00 | - | |
| Feinsilber in Euro/kg | 2.009,60 / 2.209,00 | - | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.372,70 | - |
| Historische Daten | 29. Dezember 2025 | 24. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
