Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 10. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.002,00 | 13.098,00 | |
| Zinn | 47.975,00 | 48.125,00 | |
| Blei | 1.910,50 | 1.966,00 | |
| Zink | 3.342,00 | 3.367,00 | |
| Aluminium | 3.063,00 | 3.093,00 | |
| Nickel | 16.980,00 | 17.185,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 10. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 189.100 | 4.800 | |
| Zinn | 7.430 | 400 | |
| Blei | 232.750 | 0 | |
| Zink | 106.750 | -175 | |
| Aluminium | 486.975 | -2.000 | |
| Nickel | 285.750 | 678 |
| Devisen-Fixing | 11. Februar 2026 | 10. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,19010 | 1,18940 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,19000 | 1,18940 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,19000 | 1,18940 |
| Deutsche Metallnotierungen | 11. Februar 2026 | 10. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.148,00 | 1.121,22 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.150,78 | 1.124,00 | |
| Wieland Kupfer | 1.283,32 | 1.254,98 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.294,10 | 1.265,06 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.553,00 | 1.513,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 963,00 / 984,00 | 942,00 / 963,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.070,00 / 1.070,00 | 1.046,00 / 1.046,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.014,00 / 1.014,00 | 992,00 / 992,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 970,00 / 970,00 |
| Historische Daten | 11. Februar 2026 | 10. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
