Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 24. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.344,00 | 14.245,00 | |
| Zinn | 55.900,00 | 56.050,00 | |
| Blei | 1.862,50 | 1.908,00 | |
| Zink | 3.985,00 | 3.840,00 | |
| Aluminium | 3.215,50 | 3.235,00 | |
| Nickel | 16.940,00 | 17.100,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 24. August 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 240.250 | 1.675 | |
| Zinn | 5.230 | -155 | |
| Blei | 415.800 | -1.050 | |
| Zink | 93.250 | 125 | |
| Aluminium | 246.925 | 0 | |
| Nickel | 268.488 | 0 |
| Devisen-Fixing | 24. August 2026 | 21. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16670 | 1,17010 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16640 | 1,16990 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16671 | 1,16996 |
| Deutsche Metallnotierungen | 24. August 2026 | 21. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.258,23 | 1.250,19 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.261,06 | 1.253,02 | |
| Wieland Kupfer | 1.401,25 | 1.392,57 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.414,27 | 1.405,41 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.705,00 | 1.695,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.059,00 / 1.082,00 | 1.054,00 / 1.076,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.181,00 / 1.181,00 | 1.175,00 / 1.175,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.113,00 / 1.113,00 | 1.107,00 / 1.107,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.093,00 / 1.093,00 | 1.086,00 / 1.086,00 |
| Historische Daten | 24. August 2026 | 21. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
