Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 26. März 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.108,00 | 12.190,00 | |
| Zinn | 44.400,00 | 44.400,00 | |
| Blei | 1.850,00 | 1.888,00 | |
| Zink | 3.077,00 | 3.092,00 | |
| Aluminium | 3.332,00 | 3.273,00 | |
| Nickel | 17.020,00 | 17.210,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 26. März 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 359.825 | -350 | |
| Zinn | 8.720 | -60 | |
| Blei | 283.100 | -50 | |
| Zink | 115.650 | -825 | |
| Aluminium | 423.075 | -3.675 | |
| Nickel | 282.240 | -216 |
| Devisen-Fixing | 26. März 2026 | 25. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15350 | 1,15920 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15390 | 1,15920 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15325 | 1,15910 |
| Deutsche Metallnotierungen | 26. März 2026 | 25. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.078,79 | 1.075,67 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.081,66 | 1.078,52 | |
| Wieland Kupfer | 1.211,84 | 1.208,23 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.219,89 | 1.216,40 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.460,00 | 1.462,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 909,00 / 932,00 | 905,00 / 927,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.010,00 / 1.010,00 | 1.005,00 / 1.005,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 960,00 / 960,00 | 956,00 / 956,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 935,00 / 935,00 | 931,00 / 931,00 |
| Historische Daten | 26. März 2026 | 25. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
