Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 20. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.059,00 | 12.939,00 | |
| Zinn | 51.050,00 | 51.250,00 | |
| Blei | 1.985,00 | 2.030,50 | |
| Zink | 3.153,00 | 3.195,50 | |
| Aluminium | 3.137,00 | 3.136,00 | |
| Nickel | 17.730,00 | 17.955,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 20. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 156.300 | 8.875 | |
| Zinn | 6.960 | 520 | |
| Blei | 225.575 | 22.075 | |
| Zink | 112.300 | 7.250 | |
| Aluminium | 483.000 | -2.000 | |
| Nickel | 284.736 | -972 |
| Devisen-Fixing | 21. Januar 2026 | 20. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17360 | 1,17260 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17390 | 1,17280 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17350 | 1,17270 |
| Deutsche Metallnotierungen | 21. Januar 2026 | 20. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.127,56 | 1.142,08 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.130,38 | 1.144,89 | |
| Wieland Kupfer | 1.262,48 | 1.277,89 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.272,76 | 1.288,10 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.548,00 | 1.557,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 940,00 / 962,00 | 950,00 / 972,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.045,00 / 1.045,00 | 1.055,00 / 1.055,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 993,00 / 993,00 | 1.003,00 / 1.003,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 969,00 / 969,00 | 980,00 / 980,00 |
| Historische Daten | 21. Januar 2026 | 20. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
