Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 23. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.735,00 | 14.658,00 | |
| Zinn | 54.050,00 | 54.250,00 | |
| Blei | 1.885,50 | 1.928,00 | |
| Zink | 3.949,00 | 3.893,00 | |
| Aluminium | 3.240,00 | 3.260,00 | |
| Nickel | 16.430,00 | 16.600,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 23. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 252.500 | -1.750 | |
| Zinn | 4.675 | 30 | |
| Blei | 365.925 | -3.775 | |
| Zink | 114.875 | 150 | |
| Aluminium | 241.375 | -750 | |
| Nickel | 278.598 | -30 |
| Devisen-Fixing | 24. September 2026 | 23. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,13690 | 1,14120 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,13670 | 1,14110 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,13673 | 1,14110 |
| Deutsche Metallnotierungen | 24. September 2026 | 23. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.328,54 | 1.320,81 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.331,45 | 1.323,71 | |
| Wieland Kupfer | 1.477,28 | 1.468,87 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.491,35 | 1.482,82 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.774,00 | 1.766,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.110,00 / 1.134,00 | 1.103,00 / 1.126,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.237,00 / 1.237,00 | 1.229,00 / 1.229,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.168,00 / 1.168,00 | 1.160,00 / 1.160,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.147,00 / 1.147,00 | 1.139,00 / 1.139,00 |
| Edelmetalle | 24. September 2026 | 23. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.255,55 | 4.316,40 | |
| Gold in Euro/kg | 118.270,00 | 119.640,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 132.890,00 | 134.440,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.771,10 / 1.947,20 | 1.808,70 / 1.988,60 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.091,50 | 2.135,90 |
| Historische Daten | 24. September 2026 | 23. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
