Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 24. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.617,00 | 13.617,00 | |
| Zinn | 53.250,00 | 53.500,00 | |
| Blei | 1.865,50 | 1.902,00 | |
| Zink | 3.633,00 | 3.592,00 | |
| Aluminium | 3.175,00 | 3.160,50 | |
| Nickel | 17.205,00 | 17.430,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 24. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 276.775 | -4.650 | |
| Zinn | 7.085 | -140 | |
| Blei | 448.850 | -475 | |
| Zink | 105.800 | -275 | |
| Aluminium | 272.775 | -2.400 | |
| Nickel | 267.342 | -1.206 |
| Devisen-Fixing | 24. Juli 2026 | 23. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,13750 | 1,13950 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,13770 | 1,13920 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,13740 | 1,13940 |
| Deutsche Metallnotierungen | 24. Juli 2026 | 23. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.226,69 | 1.235,79 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.229,60 | 1.238,69 | |
| Wieland Kupfer | 1.369,35 | 1.378,88 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.380,81 | 1.390,62 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.667,00 | 1.679,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.029,00 / 1.053,00 | 1.036,00 / 1.059,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.144,00 / 1.144,00 | 1.151,00 / 1.151,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.085,00 / 1.085,00 | 1.091,00 / 1.091,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.062,00 / 1.062,00 | 1.069,00 / 1.069,00 |
| Historische Daten | 24. Juli 2026 | 23. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
