Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 26. Mai 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.570,00 | 13.611,00 | |
| Zinn | 54.575,00 | 54.500,00 | |
| Blei | 2.020,00 | 2.016,00 | |
| Zink | 3.567,00 | 3.578,00 | |
| Aluminium | 3.759,00 | 3.682,00 | |
| Nickel | 18.560,00 | 18.770,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 26. Mai 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 389.525 | -2.375 | |
| Zinn | 8.195 | 15 | |
| Blei | 285.700 | -775 | |
| Zink | 109.950 | -1.075 | |
| Aluminium | 339.350 | -125 | |
| Nickel | 278.886 | -186 |
| Devisen-Fixing | 26. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16350 | 1,15970 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16340 | 1,15950 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16350 | 1,15970 |
| Deutsche Metallnotierungen | 26. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.195,09 | 1.196,86 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.197,93 | 1.199,71 | |
| Wieland Kupfer | 1.334,53 | 1.336,59 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.345,85 | 1.347,86 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.634,00 | 1.633,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.002,00 | 1.004,00 / 1.026,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | 1.115,00 / 1.115,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.056,00 / 1.056,00 | 1.057,00 / 1.057,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.033,00 / 1.033,00 | 1.034,00 / 1.034,00 |
| Historische Daten | 26. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
