Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 23. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.415,00 | 14.270,00 | |
| Zinn | 50.855,00 | 50.550,00 | |
| Blei | 1.886,00 | 1.908,00 | |
| Zink | 3.790,00 | 3.726,00 | |
| Aluminium | 3.043,00 | 3.018,00 | |
| Nickel | 15.695,00 | 15.900,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 23. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 273.750 | 800 | |
| Zinn | 4.045 | -50 | |
| Blei | 322.175 | -1.800 | |
| Zink | 167.025 | -50 | |
| Aluminium | 235.800 | -225 | |
| Nickel | 280.674 | 0 |
| Devisen-Fixing | 23. Oktober 2026 | 22. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,11910 | 1,11990 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,11930 | 1,12050 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,11890 | 1,11951 |
| Deutsche Metallnotierungen | 23. Oktober 2026 | 22. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.318,42 | 1.299,81 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.321,37 | 1.302,76 | |
| Wieland Kupfer | 1.467,52 | 1.447,77 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.480,81 | 1.460,62 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.752,00 | 1.729,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.103,00 / 1.123,00 | 1.088,00 / 1.108,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.230,00 / 1.230,00 | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.157,00 / 1.157,00 | 1.142,00 / 1.142,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.138,00 / 1.138,00 | 1.122,00 / 1.122,00 |
| Historische Daten | 23. Oktober 2026 | 22. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
