Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 03. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.295,00 | 13.365,00 | |
| Zinn | 48.600,00 | 48.800,00 | |
| Blei | 1.934,00 | 1.978,00 | |
| Zink | 3.290,00 | 3.322,00 | |
| Aluminium | 3.103,00 | 3.113,00 | |
| Nickel | 17.175,00 | 17.440,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 03. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 176.125 | 1.450 | |
| Zinn | 7.095 | -10 | |
| Blei | 232.850 | 28.775 | |
| Zink | 108.975 | -125 | |
| Aluminium | 495.175 | -2.000 | |
| Nickel | 285.528 | 0 |
| Devisen-Fixing | 04. Februar 2026 | 03. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,18220 | 1,17970 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,18200 | 1,18010 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,18220 | 1,17960 |
| Deutsche Metallnotierungen | 04. Februar 2026 | 03. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.148,81 | 1.155,42 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.151,60 | 1.158,22 | |
| Wieland Kupfer | 1.284,56 | 1.291,69 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.295,17 | 1.302,40 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.545,00 | 1.554,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 960,00 / 982,00 | 963,00 / 985,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.067,00 / 1.067,00 | 1.070,00 / 1.070,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.012,00 / 1.012,00 | 1.016,00 / 1.016,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 990,00 / 990,00 | 993,00 / 993,00 |
| Historische Daten | 04. Februar 2026 | 03. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
