Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 25. Juni 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.194,00 | 13.235,00 | |
| Zinn | 50.100,00 | 50.350,00 | |
| Blei | 1.894,00 | 1.920,00 | |
| Zink | 3.432,00 | 3.425,00 | |
| Aluminium | 3.132,00 | 3.146,00 | |
| Nickel | 16.660,00 | 16.820,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 25. Juni 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 339.100 | -2.825 | |
| Zinn | 8.635 | -190 | |
| Blei | 298.525 | -1.125 | |
| Zink | 122.400 | -425 | |
| Aluminium | 308.225 | -2.000 | |
| Nickel | 274.830 | -618 |
| Devisen-Fixing | 25. Juni 2026 | 24. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,13380 | 1,13410 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,13420 | 1,13400 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,13350 | 1,13400 |
| Deutsche Metallnotierungen | 25. Juni 2026 | 24. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.193,55 | 1.191,92 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.196,47 | 1.194,83 | |
| Wieland Kupfer | 1.334,45 | 1.332,69 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.344,96 | 1.338,28 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.616,00 | 1.611,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.000,00 / 1.024,00 | 999,00 / 1.023,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.112,00 / 1.112,00 | 1.111,00 / 1.111,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.055,00 / 1.055,00 | 1.054,00 / 1.054,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.031,00 / 1.031,00 | 1.030,00 / 1.030,00 |
| Historische Daten | 25. Juni 2026 | 24. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
