Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 12. Mai 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.872,00 | 13.938,00 | |
| Zinn | 55.425,00 | 55.405,00 | |
| Blei | 2.005,00 | 1.995,00 | |
| Zink | 3.498,00 | 3.503,00 | |
| Aluminium | 3.639,50 | 3.566,00 | |
| Nickel | 18.725,00 | 18.910,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 12. Mai 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 400.000 | -1.000 | |
| Zinn | 8.315 | -45 | |
| Blei | 265.550 | -375 | |
| Zink | 111.425 | 1.125 | |
| Aluminium | 351.000 | -2.350 | |
| Nickel | 276.774 | -66 |
| Devisen-Fixing | 13. Mai 2026 | 12. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17120 | 1,17440 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17150 | 1,17380 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17130 | 1,17445 |
| Deutsche Metallnotierungen | 13. Mai 2026 | 12. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.232,18 | 1.209,68 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.235,00 | 1.212,50 | |
| Wieland Kupfer | 1.373,42 | 1.349,44 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.385,88 | 1.361,35 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.676,00 | 1.650,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.023,00 / 1.045,00 | 1.007,00 / 1.029,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.136,00 / 1.136,00 | 1.119,00 / 1.119,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.078,00 / 1.078,00 | 1.061,00 / 1.061,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.040,00 / 1.040,00 |
| Historische Daten | 13. Mai 2026 | 12. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
