Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 13. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.719,00 | 12.825,00 | |
| Zinn | 48.300,00 | 48.600,00 | |
| Blei | 1.918,00 | 1.963,00 | |
| Zink | 3.295,00 | 3.325,00 | |
| Aluminium | 2.996,00 | 3.028,00 | |
| Nickel | 16.810,00 | 17.010,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 13. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 203.875 | 7.225 | |
| Zinn | 7.440 | -50 | |
| Blei | 232.650 | -250 | |
| Zink | 102.225 | -1.275 | |
| Aluminium | 481.550 | -2.000 | |
| Nickel | 287.088 | 702 |
| Devisen-Fixing | 16. Februar 2026 | 13. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,18530 | 1,18620 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,18550 | 1,18620 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,18510 | 1,18620 |
| Deutsche Metallnotierungen | 16. Februar 2026 | 13. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.104,60 | 1.100,36 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.107,38 | 1.103,15 | |
| Wieland Kupfer | 1.237,57 | 1.233,04 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.247,13 | 1.242,51 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.488,00 | 1.495,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 928,00 / 950,00 | 927,00 / 948,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.031,00 / 1.031,00 | 1.030,00 / 1.030,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 979,00 / 979,00 | 977,00 / 977,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 955,00 / 955,00 | 954,00 / 954,00 |
| Historische Daten | 16. Februar 2026 | 13. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
