Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 21. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.200,50 | 13.290,00 | |
| Zinn | 50.850,00 | 51.050,00 | |
| Blei | 1.982,00 | 1.982,00 | |
| Zink | 3.438,00 | 3.448,00 | |
| Aluminium | 3.613,00 | 3.569,00 | |
| Nickel | 18.120,00 | 18.320,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 21. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 398.575 | 150 | |
| Zinn | 8.260 | -185 | |
| Blei | 273.000 | -625 | |
| Zink | 107.525 | -3.475 | |
| Aluminium | 383.275 | -2.975 | |
| Nickel | 278.166 | -420 |
| Devisen-Fixing | 21. April 2026 | 20. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17680 | 1,17670 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17670 | 1,17600 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17670 | 1,17670 |
| Deutsche Metallnotierungen | 21. April 2026 | 20. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.150,23 | 1.147,04 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.153,04 | 1.149,85 | |
| Wieland Kupfer | 1.286,33 | 1.282,95 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.296,84 | 1.293,38 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.563,00 | 1.556,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 966,00 / 988,00 | 964,00 / 986,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.074,00 / 1.074,00 | 1.071,00 / 1.071,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.018,00 / 1.018,00 | 1.015,00 / 1.015,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 995,00 / 995,00 | 993,00 / 993,00 |
| Historische Daten | 21. April 2026 | 20. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
