Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 06. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.840,00 | 12.905,00 | |
| Zinn | 45.845,00 | 46.400,00 | |
| Blei | 1.906,00 | 1.950,00 | |
| Zink | 3.290,00 | 3.306,50 | |
| Aluminium | 3.045,00 | 3.063,50 | |
| Nickel | 16.800,00 | 17.050,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 06. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 183.275 | 2.700 | |
| Zinn | 7.085 | -45 | |
| Blei | 232.850 | 0 | |
| Zink | 107.600 | -200 | |
| Aluminium | 490.975 | -2.000 | |
| Nickel | 285.282 | -792 |
| Devisen-Fixing | 09. Februar 2026 | 06. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,18820 | 1,17930 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,18860 | 1,17940 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,18810 | 1,17920 |
| Deutsche Metallnotierungen | 09. Februar 2026 | 06. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.120,60 | 1.117,18 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.123,38 | 1.119,98 | |
| Wieland Kupfer | 1.254,38 | 1.251,19 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.264,41 | 1.260,92 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.513,00 | 1.500,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 941,00 / 962,00 | 939,00 / 960,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 10.146,00 / 1.046,00 | 1.043,00 / 1.043,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 992,00 / 992,00 | 989,00 / 989,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 969,00 / 969,00 | 966,00 / 966,00 |
| Historische Daten | 09. Februar 2026 | 06. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
