Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 18. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.335,00 | 14.080,00 | |
| Zinn | 55.550,00 | 55.900,00 | |
| Blei | 1.840,50 | 1.891,00 | |
| Zink | 3.795,00 | 3.724,00 | |
| Aluminium | 3.219,00 | 3.234,00 | |
| Nickel | 16.740,00 | 16.920,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 18. August 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 223.550 | 15.725 | |
| Zinn | 5.300 | -20 | |
| Blei | 409.000 | -1.975 | |
| Zink | 86.525 | -300 | |
| Aluminium | 246.925 | 0 | |
| Nickel | 265.170 | 408 |
| Devisen-Fixing | 19. August 2026 | 18. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16030 | 1,15770 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16050 | 1,15760 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16034 | 1,15756 |
| Deutsche Metallnotierungen | 19. August 2026 | 18. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.250,99 | 1.267,41 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.253,84 | 1.270,26 | |
| Wieland Kupfer | 1.393,91 | 1.411,44 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.406,62 | 1.424,40 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.691,00 | 1.715,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.046,00 / 1.069,00 | 1.059,00 / 1.082,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.162,00 / 1.162,00 | 1.177,00 / 1.177,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.101,00 / 1.101,00 | 1.115,00 / 1.115,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.094,00 / 1.094,00 |
| Historische Daten | 19. August 2026 | 18. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
