Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 19. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.626,00 | 12.726,00 | |
| Zinn | 46.045,00 | 45.925,00 | |
| Blei | 1.908,50 | 1.957,00 | |
| Zink | 3.292,00 | 3.324,00 | |
| Aluminium | 3.026,00 | 3.055,50 | |
| Nickel | 16.940,00 | 17.150,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 19. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 225.575 | 925 | |
| Zinn | 7.645 | 0 | |
| Blei | 287.125 | 0 | |
| Zink | 102.000 | 0 | |
| Aluminium | 475.550 | 0 | |
| Nickel | 287.706 | 0 |
| Devisen-Fixing | 20. Februar 2026 | 19. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17660 | 1,17700 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17670 | 1,17530 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17660 | 1,17680 |
| Deutsche Metallnotierungen | 20. Februar 2026 | 19. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.111,99 | 1.101,25 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.114,80 | 1.104,06 | |
| Wieland Kupfer | 1.245,83 | 1.234,44 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.255,36 | 1.243,70 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.493,00 | 1.485,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 936,00 / 958,00 | 929,00 / 951,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.040,00 / 1.040,00 | 1.032,00 / 1.032,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 987,00 / 987,00 | 979,00 / 979,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 955,00 / 955,00 |
| Historische Daten | 20. Februar 2026 | 19. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
