Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 04. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 10.600,50 | 10.625,00 | |
| Zinn | 36.100,00 | 36.160,00 | |
| Blei | 1.990,00 | 2.024,00 | |
| Zink | 3.241,00 | 3.085,00 | |
| Aluminium | 2.853,00 | 2.861,50 | |
| Nickel | 14.940,00 | 15.120,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 04. November 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 133.900 | 300 | |
| Zinn | 2.860 | 10 | |
| Blei | 212.525 | -4.275 | |
| Zink | 33.825 | 0 | |
| Aluminium | 552.575 | -2.000 | |
| Nickel | 252.750 | 0 |
| Devisen-Fixing | 04. November 2025 | 03. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14890 | 1,15170 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14910 | 1,15140 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14880 | 1,15190 |
| Deutsche Metallnotierungen | 04. November 2025 | 03. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 943,95 | 965,05 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 946,82 | 967,92 | |
| Wieland Kupfer | 1.068,53 | 1.090,72 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.073,82 | 1.096,63 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.275,00 | 1.297,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 835,00 / 849,00 | 846,00 / 860,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 928,00 / 928,00 | 940,00 / 940,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 870,00 / 870,00 | 882,00 / 882,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 851,00 / 851,00 | 864,00 / 864,00 |
| Edelmetalle | 04. November 2025 | 03. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 3.992,70 | 3.994,15 | |
| Gold in Euro/kg | 109.710,00 | 109.660,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 123.270,00 | 123.210,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.316,40 / 1.447,30 | 1.341,00 / 1.474,30 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.554,50 | 1.583,50 |
| Historische Daten | 04. November 2025 | 03. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
