Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 16. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.595,00 | 14.485,00 | |
| Zinn | 50.700,00 | 50.400,00 | |
| Blei | 1.854,00 | 1.891,00 | |
| Zink | 3.739,00 | 3.699,00 | |
| Aluminium | 3.014,00 | 3.012,00 | |
| Nickel | 15.170,00 | 15.355,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 16. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 225.425 | -1.175 | |
| Zinn | 4.110 | -95 | |
| Blei | 339.275 | -525 | |
| Zink | 158.275 | 7.225 | |
| Aluminium | 237.875 | -250 | |
| Nickel | 279.990 | -2.076 |
| Devisen-Fixing | 16. Oktober 2026 | 15. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,12570 | 1,12080 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,12530 | 1,12080 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,12561 | 1,12077 |
| Deutsche Metallnotierungen | 16. Oktober 2026 | 15. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.326,56 | 1.327,29 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.329,50 | 1.330,24 | |
| Wieland Kupfer | 1.475,78 | 1.476,82 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.489,48 | 1.490,35 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.757,00 | 1.756,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.105,00 / 1.124,00 | 1.106,00 / 1.125,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.232,00 / 1.232,00 | 1.233,00 / 1.233,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.160,00 / 1.160,00 | 1.161,00 / 1.161,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.141,00 / 1.141,00 | 1.141,00 / 1.141,00 |
| Historische Daten | 16. Oktober 2026 | 15. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
