Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 19. Juni 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.530,50 | 13.600,00 | |
| Zinn | 53.200,00 | 53.175,00 | |
| Blei | 1.935,00 | 1.969,00 | |
| Zink | 3.584,50 | 3.590,00 | |
| Aluminium | 3.400,00 | 3.398,00 | |
| Nickel | 17.590,00 | 17.780,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 19. Juni 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 352.150 | -3.575 | |
| Zinn | 8.970 | -50 | |
| Blei | 301.950 | -1.375 | |
| Zink | 123.775 | 2.875 | |
| Aluminium | 315.300 | -225 | |
| Nickel | 276.216 | -90 |
| Devisen-Fixing | 19. Juni 2026 | 18. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14610 | 1,14580 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14670 | 1,14610 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14600 | 1,14570 |
| Deutsche Metallnotierungen | 19. Juni 2026 | 18. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.209,92 | 1.217,36 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.212,80 | 1.220,24 | |
| Wieland Kupfer | 1.351,13 | 1.359,02 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.362,38 | 1.370,46 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.647,00 | 1.656,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.015,00 / 1.039,00 | 1.019,00 / 1.043,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.128,00 / 1.128,00 | 1.133,00 / 1.133,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.070,00 / 1.070,00 | 1.074,00 / 1.074,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.047,00 / 1.047,00 | 1.051,00 / 1.051,00 |
| Historische Daten | 19. Juni 2026 | 18. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
