Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 20. März 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.021,50 | 12.131,00 | |
| Zinn | 43.700,00 | 43.505,00 | |
| Blei | 1.861,00 | 1.899,00 | |
| Zink | 3.065,50 | 3.098,00 | |
| Aluminium | 3.329,00 | 3.287,50 | |
| Nickel | 16.770,00 | 16.975,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 20. März 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 342.350 | 6.925 | |
| Zinn | 8.920 | -35 | |
| Blei | 284.100 | -150 | |
| Zink | 117.675 | -175 | |
| Aluminium | 429.675 | -3.050 | |
| Nickel | 283.512 | -258 |
| Devisen-Fixing | 20. März 2026 | 19. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15650 | 1,14880 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15550 | 1,14890 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15650 | 1,14880 |
| Deutsche Metallnotierungen | 20. März 2026 | 19. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.068,27 | 1.058,40 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.071,13 | 1.061,27 | |
| Wieland Kupfer | 1.200,52 | 1.190,46 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.208,43 | 1.197,93 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.444,00 | 1.425,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 901,00 / 924,00 | 894,00 / 916,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.001,00 / 1.001,00 | 993,00 / 993,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 952,00 / 952,00 | 944,00 / 944,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 918,00 / 918,00 |
| Historische Daten | 20. März 2026 | 19. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
