Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 17. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.400,50 | 14.409,00 | |
| Zinn | 53.000,00 | 53.090,00 | |
| Blei | 1.862,00 | 1.903,00 | |
| Zink | 3.941,00 | 3.862,00 | |
| Aluminium | 3.303,50 | 3.285,00 | |
| Nickel | 16.170,00 | 16.350,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 17. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 255.900 | 1.750 | |
| Zinn | 4.965 | -25 | |
| Blei | 375.600 | -2.750 | |
| Zink | 114.250 | 1.575 | |
| Aluminium | 242.600 | -1.000 | |
| Nickel | 278.790 | 0 |
| Devisen-Fixing | 18. September 2026 | 17. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14610 | 1,14740 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14600 | 1,14810 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14603 | 1,14715 |
| Deutsche Metallnotierungen | 18. September 2026 | 17. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.297,13 | 1.284,64 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.300,01 | 1.287,52 | |
| Wieland Kupfer | 1.443,52 | 1.430,23 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.457,03 | 1.443,36 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.738,00 | 1.721,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.089,00 / 1.113,00 | 1.078,00 / 1.101,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.214,00 / 1.214,00 | 1.202,00 / 1.202,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.145,00 / 1.145,00 | 1.134,00 / 1.134,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.124,00 / 1.124,00 | 1.113,00 / 1.113,00 |
| Edelmetalle | 18. September 2026 | 17. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.387,00 | 4.307,25 | |
| Gold in Euro/kg | 120.760,00 | 118.660,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 135.680,00 | 133.330,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.852,10 / 2.036,30 | 1.769,80 / 1.945,70 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.187,10 | 2.089,90 |
| Historische Daten | 18. September 2026 | 17. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
