Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 06. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.269,50 | 13.230,00 | |
| Zinn | 44.200,00 | 44.450,00 | |
| Blei | 2.000,00 | 2.049,00 | |
| Zink | 3.206,50 | 3.242,00 | |
| Aluminium | 3.093,00 | 3.112,00 | |
| Nickel | 17.830,00 | 18.050,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 06. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 146.075 | 3.525 | |
| Zinn | 5.420 | 5 | |
| Blei | 233.350 | -3.550 | |
| Zink | 105.775 | -75 | |
| Aluminium | 504.250 | -2.500 | |
| Nickel | 255.546 | 192 |
| Devisen-Fixing | 06. Januar 2026 | 05. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17020 | 1,16710 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17070 | 1,16640 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17000 | 1,16720 |
| Deutsche Metallnotierungen | 06. Januar 2026 | 05. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.162,73 | 1.132,45 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.165,55 | 1.135,28 | |
| Wieland Kupfer | 1.299,91 | 1.267,97 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.310,57 | 1.277,79 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.539,00 | 1.498,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | - | 943,00 / 966,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.020,00 / 1.020,00 | 996,00 / 996,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 997,00 / 997,00 | 973,00 / 973,00 |
| Historische Daten | 06. Januar 2026 | 05. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
