Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 22. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.198,00 | 13.275,00 | |
| Zinn | 50.125,00 | 50.225,00 | |
| Blei | 1.927,00 | 1.952,00 | |
| Zink | 3.468,00 | 3.468,00 | |
| Aluminium | 3.652,00 | 3.605,00 | |
| Nickel | 18.180,00 | 18.380,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 22. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 395.575 | -3.000 | |
| Zinn | 8.840 | 580 | |
| Blei | 272.700 | -300 | |
| Zink | 105.850 | -1.675 | |
| Aluminium | 381.050 | -2.225 | |
| Nickel | 277.764 | -402 |
| Devisen-Fixing | 22. April 2026 | 21. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17350 | 1,17680 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17330 | 1,17670 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17340 | 1,17670 |
| Deutsche Metallnotierungen | 22. April 2026 | 21. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.153,26 | 1.150,23 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.156,07 | 1.153,04 | |
| Wieland Kupfer | 1.289,70 | 1.286,33 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.300,21 | 1.296,84 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.563,00 | 1.563,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 970,00 / 992,00 | 966,00 / 988,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.078,00 / 1.078,00 | 1.074,00 / 1.074,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.021,00 / 1.021,00 | 1.018,00 / 1.018,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 999,00 / 999,00 | 995,00 / 995,00 |
| Historische Daten | 22. April 2026 | 21. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
