Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 29. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.992,00 | 13.075,00 | |
| Zinn | 49.800,00 | 49.825,00 | |
| Blei | 1.953,50 | 1.959,00 | |
| Zink | 3.331,00 | 3.333,00 | |
| Aluminium | 3.604,00 | 3.556,00 | |
| Nickel | 19.270,00 | 19.500,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 29. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 396.925 | 400 | |
| Zinn | 8.630 | -20 | |
| Blei | 268.700 | -500 | |
| Zink | 101.125 | 2.900 | |
| Aluminium | 368.200 | -2.075 | |
| Nickel | 277.818 | 300 |
| Devisen-Fixing | 29. April 2026 | 28. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17010 | 1,16830 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17060 | 1,16800 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17010 | 1,16850 |
| Deutsche Metallnotierungen | 29. April 2026 | 28. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.138,88 | 1.131,75 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.141,71 | 1.134,58 | |
| Wieland Kupfer | 1.274,64 | 1.267,16 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.284,70 | 1.277,00 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.547,00 | 1.537,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 956,00 / 978,00 | 953,00 / 975,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | 1.058,00 / 1.058,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.008,00 / 1.008,00 | 1.004,00 / 1.004,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 981,00 / 981,00 |
| Historische Daten | 29. April 2026 | 28. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
