Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 23. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.920,50 | 12.981,00 | |
| Zinn | 54.200,00 | 54.200,00 | |
| Blei | 1.992,00 | 2.031,50 | |
| Zink | 3.221,00 | 3.262,00 | |
| Aluminium | 3.175,00 | 3.177,00 | |
| Nickel | 18.630,00 | 18.860,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 23. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 171.700 | 3.450 | |
| Zinn | 7.195 | 40 | |
| Blei | 215.175 | -3.250 | |
| Zink | 111.500 | -200 | |
| Aluminium | 507.275 | -2.000 | |
| Nickel | 283.728 | -768 |
| Devisen-Fixing | 26. Januar 2026 | 23. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,18420 | 1,17430 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,18360 | 1,17420 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,18410 | 1,17420 |
| Deutsche Metallnotierungen | 26. Januar 2026 | 23. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.142,57 | 1.128,81 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.145,36 | 1.131,62 | |
| Wieland Kupfer | 1.277,85 | 1.263,76 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1.273,66 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.576,00 | 1.561,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 956,00 / 977,00 | 944,00 / 966,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.062,00 / 1.062,00 | 1.049,00 / 1.049,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.008,00 / 1.008,00 | 996,00 / 996,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 985,00 / 985,00 | 973,00 / 973,00 |
| Historische Daten | 26. Januar 2026 | 23. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
