Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 10. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.390,00 | 14.371,00 | |
| Zinn | 54.750,00 | 54.910,00 | |
| Blei | 1.870,50 | 1.902,50 | |
| Zink | 4.105,00 | 3.962,00 | |
| Aluminium | 3.343,00 | 3.318,00 | |
| Nickel | 16.630,00 | 16.760,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 10. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 234.750 | -1.075 | |
| Zinn | 5.155 | -105 | |
| Blei | 382.375 | -2.075 | |
| Zink | 111.350 | -4.325 | |
| Aluminium | 244.350 | -175 | |
| Nickel | 271.500 | 576 |
| Devisen-Fixing | 10. September 2026 | 09. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16170 | 1,16460 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16160 | 1,16520 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16187 | 1,16121 |
| Deutsche Metallnotierungen | 10. September 2026 | 09. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.267,44 | 1.292,48 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.270,28 | 1.295,32 | |
| Wieland Kupfer | 1.411,25 | 1.433,77 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.424,34 | 1.447,51 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.709,00 | 1.731,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.071,00 / 1.094,00 | 1.088,00 / 1.110,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.194,00 / 1.194,00 | 1.213,00 / 1.213,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.125,00 / 1.125,00 | 1.142,00 / 1.142,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.104,00 / 1.104,00 | 1.122,00 / 1.122,00 |
| Edelmetalle | 10. September 2026 | 09. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.390,35 | 4.396,50 | |
| Gold in Euro/kg | 119.290,00 | 119.510,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 134.030,00 | 134.270,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.791,30 / 1.969,20 | 1.801,30 / 1.980,30 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.115,10 | 2.126,90 |
| Historische Daten | 10. September 2026 | 09. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
