Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 27. Oktober 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 10.987,00 | 11.013,00 | |
| Zinn | 36.435,00 | 36.325,00 | |
| Blei | 1.987,00 | 2.022,50 | |
| Zink | 3.280,00 | 3.056,00 | |
| Aluminium | 2.879,00 | 2.877,00 | |
| Nickel | 15.155,00 | 15.360,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 27. Oktober 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 135.975 | -375 | |
| Zinn | 2.725 | -25 | |
| Blei | 232.375 | -3.000 | |
| Zink | 37.050 | -550 | |
| Aluminium | 469.275 | -3.850 | |
| Nickel | 251.238 | 384 |
| Devisen-Fixing | 27. Oktober 2025 | 24. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16410 | 1,16160 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16400 | 1,16120 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16410 | 1,16120 |
| Deutsche Metallnotierungen | 27. Oktober 2025 | 24. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 964,77 | 951,66 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 967,61 | 954,51 | |
| Wieland Kupfer | 1.089,34 | 1.076,06 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.095,55 | 1.081,86 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.293,00 | 1.278,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 847,00 / 861,00 | 837,00 / 851,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 941,00 / 941,00 | 930,00 / 930,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 883,00 / 883,00 | 873,00 / 873,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 865,00 / 865,00 | 854,00 / 854,00 |
| Historische Daten | 27. Oktober 2025 | 24. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
