Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 09. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.030,00 | 13.855,00 | |
| Zinn | 46.350,00 | 46.200,00 | |
| Blei | 1.854,00 | 1.889,00 | |
| Zink | 3.754,00 | 3.724,00 | |
| Aluminium | 3.147,00 | 3.059,50 | |
| Nickel | 16.190,00 | 16.400,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 09. November 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 317.400 | 725 | |
| Zinn | 3.845 | -40 | |
| Blei | 300.300 | -3.700 | |
| Zink | 146.375 | -500 | |
| Aluminium | 226.975 | -625 | |
| Nickel | 271.662 | -306 |
| Devisen-Fixing | 09. November 2026 | 06. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,11920 | 1,11690 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,11930 | 1,11650 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,11901 | 1,11669 |
| Deutsche Metallnotierungen | 09. November 2026 | 06. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.283,84 | 1.279,78 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.286,79 | 1.282,74 | |
| Wieland Kupfer | 1.430,88 | 1.426,71 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.443,31 | 1.438,95 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.690,00 | 1.687,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.084,00 / 1.099,00 | 1.082,00 / 1.097,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.209,00 / 1.209,00 | 1.206,00 / 1.206,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.132,00 / 1.132,00 | 1.130,00 / 1.130,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.112,00 / 1.112,00 | 1.110,00 / 1.110,00 |
| Edelmetalle | 09. November 2026 | 06. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.097,10 | 4.070,35 | |
| Gold in Euro/kg | 115.740,00 | 115.190,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 130.070,00 | 129.450,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.488,80 / 1.637,00 | 1.474,90 / 1.621,70 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.758,20 | 1.741,90 |
| Historische Daten | 09. November 2026 | 06. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
