Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 11. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.424,50 | 14.217,00 | |
| Zinn | 55.305,00 | 55.850,00 | |
| Blei | 1.878,00 | 1.907,00 | |
| Zink | 3.822,00 | 3.741,00 | |
| Aluminium | 3.373,00 | 3.374,00 | |
| Nickel | 16.640,00 | 16.840,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 11. August 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 214.550 | -3.750 | |
| Zinn | 5.640 | 50 | |
| Blei | 420.300 | -1.500 | |
| Zink | 97.075 | -50 | |
| Aluminium | 253.400 | -1.500 | |
| Nickel | 264.744 | 300 |
| Devisen-Fixing | 11. August 2026 | 10. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15370 | 1,15530 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15400 | 1,15550 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15365 | 1,15505 |
| Deutsche Metallnotierungen | 11. August 2026 | 10. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.279,48 | 1.266,27 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.282,34 | 1.269,13 | |
| Wieland Kupfer | 1.424,42 | 1.410,36 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.437,59 | 1.423,22 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.727,00 | 1.717,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.069,00 / 1.092,00 | 1.058,00 / 1.081,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.187,00 / 1.187,00 | 1.176,00 / 1.176,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.125,00 / 1.125,00 | 1.114,00 / 1.114,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.093,00 / 1.093,00 |
| Historische Daten | 11. August 2026 | 10. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
