Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 10. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.660,50 | 12.757,00 | |
| Zinn | 47.975,00 | 48.100,00 | |
| Blei | 1.882,00 | 1.922,00 | |
| Zink | 3.297,00 | 3.313,00 | |
| Aluminium | 3.526,00 | 3.483,00 | |
| Nickel | 17.070,00 | 17.200,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 10. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 392.750 | 9.300 | |
| Zinn | 8.600 | 0 | |
| Blei | 278.225 | -550 | |
| Zink | 111.925 | -125 | |
| Aluminium | 399.150 | -2.475 | |
| Nickel | 281.670 | 360 |
| Devisen-Fixing | 10. April 2026 | 09. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17150 | 1,16890 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17110 | 1,16850 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17140 | 1,16870 |
| Deutsche Metallnotierungen | 10. April 2026 | 09. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.109,28 | 1.094,24 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.112,10 | 1.097,07 | |
| Wieland Kupfer | 1.243,22 | 1.227,42 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.252,55 | 1.236,30 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.506,00 | 1.485,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 935,00 / 957,00 | 924,00 / 946,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.039,00 / 1.039,00 | 1.027,00 / 1.027,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 985,00 / 985,00 | 974,00 / 974,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 962,00 / 962,00 | 950,00 / 950,00 |
| Historische Daten | 10. April 2026 | 09. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
