Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 23. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.745,00 | 13.741,00 | |
| Zinn | 53.800,00 | 54.100,00 | |
| Blei | 1.875,00 | 1.903,00 | |
| Zink | 3.653,00 | 3.611,00 | |
| Aluminium | 3.194,00 | 3.182,00 | |
| Nickel | 17.200,00 | 17.420,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 23. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 281.425 | -2.750 | |
| Zinn | 7.225 | -125 | |
| Blei | 449.325 | 0 | |
| Zink | 106.075 | -1.575 | |
| Aluminium | 275.175 | -1.600 | |
| Nickel | 268.548 | -1.980 |
| Devisen-Fixing | 23. Juli 2026 | 22. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,13950 | 1,14080 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,13920 | 1,14080 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,13940 | 1,14060 |
| Deutsche Metallnotierungen | 23. Juli 2026 | 22. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.235,79 | 1.247,65 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.238,69 | 1.250,55 | |
| Wieland Kupfer | 1.378,88 | 1.391,39 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.390,62 | 1.403,46 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.679,00 | 1.691,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.036,00 / 1.059,00 | 1.042,00 / 1.065,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.151,00 / 1.151,00 | 1.157,00 / 1.157,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.091,00 / 1.091,00 | 1.098,00 / 1.098,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.068,00 / 1.068,00 | 1.075,00 / 1.075,00 |
| Historische Daten | 23. Juli 2026 | 22. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
