Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 24. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.011,00 | 13.105,00 | |
| Zinn | 48.905,00 | 48.900,00 | |
| Blei | 1.903,00 | 1.955,00 | |
| Zink | 3.351,00 | 3.383,50 | |
| Aluminium | 3.077,00 | 3.102,00 | |
| Nickel | 17.585,00 | 17.810,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 24. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 243.175 | 1.350 | |
| Zinn | 7.655 | -20 | |
| Blei | 286.325 | 0 | |
| Zink | 101.250 | -300 | |
| Aluminium | 471.550 | -2.000 | |
| Nickel | 287.328 | -378 |
| Devisen-Fixing | 25. Februar 2026 | 24. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17860 | 1,17820 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17840 | 1,17770 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17855 | 1,17800 |
| Deutsche Metallnotierungen | 25. Februar 2026 | 24. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.145,92 | 1.132,85 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.148,72 | 1.135,66 | |
| Wieland Kupfer | 1.281,62 | 1.267,86 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.292,06 | 1.277,96 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.570,00 | 1.533,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 960,00 / 981,00 | 951,00 / 973,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.066,00 / 1.066,00 | 1.057,00 / 1.057,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.011,00 / 1.011,00 | 1.003,00 / 1.003,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 989,00 / 989,00 | 980,00 / 980,00 |
| Historische Daten | 25. Februar 2026 | 24. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
