Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 13. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.310,00 | 13.236,00 | |
| Zinn | 47.825,00 | 47.950,00 | |
| Blei | 2.018,50 | 2.061,50 | |
| Zink | 3.259,50 | 3.256,00 | |
| Aluminium | 3.194,00 | 3.183,50 | |
| Nickel | 17.620,00 | 17.805,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 13. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 141.550 | 4.325 | |
| Zinn | 5.930 | 25 | |
| Blei | 218.925 | -2.525 | |
| Zink | 106.900 | 100 | |
| Aluminium | 494.000 | -1.825 | |
| Nickel | 284.148 | -414 |
| Devisen-Fixing | 14. Januar 2026 | 13. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16600 | 1,16550 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16510 | 1,16540 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16560 | 1,16550 |
| Deutsche Metallnotierungen | 14. Januar 2026 | 13. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.172,75 | 1.170,70 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.175,59 | 1.173,54 | |
| Wieland Kupfer | 1.310,75 | 1.308,59 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.321,56 | 1.319,34 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.599,00 | 1.569,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 974,00 / 996,00 | 974,00 / 996,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.082,00 / 1.082,00 | 1.082,00 / 1.082,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.028,00 / 1.028,00 | 1.028,00 / 1.028,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.005,00 / 1.005,00 | 1.005,00 / 1.005,00 |
| Historische Daten | 14. Januar 2026 | 13. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
