Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 12. Dezember 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 11.816,00 | 11.800,00 | |
| Zinn | 41.905,00 | 41.850,00 | |
| Blei | 1.932,00 | 1.985,00 | |
| Zink | 3.242,00 | 3.160,00 | |
| Aluminium | 2.845,50 | 2.876,00 | |
| Nickel | 14.420,00 | 14.605,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 12. Dezember 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 165.900 | 50 | |
| Zinn | 3.670 | -25 | |
| Blei | 234.750 | -725 | |
| Zink | 61.925 | 1.575 | |
| Aluminium | 519.650 | 900 | |
| Nickel | 253.032 | 180 |
| Devisen-Fixing | 15. Dezember 2025 | 12. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17530 | 1,17260 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17530 | 1,17310 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17540 | 1,17240 |
| Deutsche Metallnotierungen | 15. Dezember 2025 | 12. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.022,57 | 1.028,73 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.025,38 | 1.031,55 | |
| Wieland Kupfer | 1.150,48 | 1.157,16 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.158,43 | 1.165,19 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.377,00 | 1.388,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 877,00 / 890,00 | 886,00 / 899,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 974,00 / 974,00 | 984,00 / 984,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 916,00 / 916,00 | 925,00 / 925,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 908,00 / 908,00 |
| Edelmetalle | 15. Dezember 2025 | 12. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.337,50 | 4.319,50 | |
| Gold in Euro/kg | 116.800,00 | 116.470,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 131.220,00 | 130.850,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.721,00 / 1.891,80 | 1.742,30 / 1.915,20 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.031,90 | 2.057,10 |
| Historische Daten | 15. Dezember 2025 | 12. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
