Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 27. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.980,00 | 13.040,00 | |
| Zinn | 55.400,00 | 55.700,00 | |
| Blei | 1.979,50 | 2.029,00 | |
| Zink | 3.293,00 | 3.331,00 | |
| Aluminium | 3.166,50 | 3.178,00 | |
| Nickel | 18.335,00 | 18.570,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 27. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 172.350 | 1.825 | |
| Zinn | 7.085 | 20 | |
| Blei | 211.175 | -2.425 | |
| Zink | 110.550 | -775 | |
| Aluminium | 502.250 | -3.025 | |
| Nickel | 285.726 | 174 |
| Devisen-Fixing | 28. Januar 2026 | 27. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,19800 | 1,19290 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,19740 | 1,19290 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,19780 | 1,19260 |
| Deutsche Metallnotierungen | 28. Januar 2026 | 27. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.112,68 | 1.116,36 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.115,44 | 1.119,13 | |
| Wieland Kupfer | 1.245,53 | 1.249,68 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.255,59 | 1.259,71 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.549,00 | 1.549,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 936,00 / 957,00 | 938,00 / 957,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.040,00 / 1.040,00 | 1.043,00 / 1.043,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 985,00 / 985,00 | 987,00 / 987,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 964,00 / 964,00 |
| Historische Daten | 28. Januar 2026 | 27. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
