Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 24. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.230,00 | 13.295,00 | |
| Zinn | 50.250,00 | 50.500,00 | |
| Blei | 1.954,00 | 1.962,00 | |
| Zink | 3.485,00 | 3.474,00 | |
| Aluminium | 3.685,00 | 3.600,00 | |
| Nickel | 18.625,00 | 18.800,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 24. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 392.575 | -3.425 | |
| Zinn | 8.710 | -85 | |
| Blei | 270.025 | -950 | |
| Zink | 102.825 | -1.475 | |
| Aluminium | 376.275 | -2.550 | |
| Nickel | 277.548 | 0 |
| Devisen-Fixing | 24. April 2026 | 23. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17150 | 1,16910 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17120 | 1,16940 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17145 | 1,16930 |
| Deutsche Metallnotierungen | 24. April 2026 | 23. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.157,91 | 1.156,62 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.160,73 | 1.159,45 | |
| Wieland Kupfer | 1.294,73 | 1.293,47 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.305,25 | 1.303,96 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.569,00 | 1.568,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 974,00 / 996,00 | 972,00 / 994,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.082,00 / 1.082,00 | 1.080,00 / 1.080,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.026,00 / 1.026,00 | 1.024,00 / 1.024,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.003,00 / 1.003,00 | 1.001,00 / 1.001,00 |
| Historische Daten | 24. April 2026 | 23. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
