Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 17. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.561,00 | 12.674,00 | |
| Zinn | 46.000,00 | 45.655,00 | |
| Blei | 1.899,00 | 1.947,00 | |
| Zink | 3.250,00 | 3.281,50 | |
| Aluminium | 3.014,00 | 3.047,00 | |
| Nickel | 16.665,00 | 16.875,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 17. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 221.625 | 9.775 | |
| Zinn | 7.655 | -25 | |
| Blei | 287.125 | 54.475 | |
| Zink | 102.025 | -150 | |
| Aluminium | 477.550 | -2.000 | |
| Nickel | 287.730 | 810 |
| Devisen-Fixing | 18. Februar 2026 | 17. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,18400 | 1,18280 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,18450 | 1,18260 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,18400 | 1,18290 |
| Deutsche Metallnotierungen | 18. Februar 2026 | 17. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.092,60 | 1.090,06 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.095,39 | 1.092,86 | |
| Wieland Kupfer | 1.224,92 | 1.222,28 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.234,14 | 1.231,41 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.474,00 | 1.472,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 922,00 / 943,00 | 919,00 / 940,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.024,00 / 1.024,00 | 1.021,00 / 1.021,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 971,00 / 971,00 | 969,00 / 969,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 948,00 / 948,00 | 955,00 / 955,00 |
| Historische Daten | 18. Februar 2026 | 17. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
