Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 24. Oktober 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 10.807,00 | 10.842,00 | |
| Zinn | 35.925,00 | 35.835,00 | |
| Blei | 1.979,00 | 2.018,00 | |
| Zink | 3.227,00 | 3.020,00 | |
| Aluminium | 2.853,00 | 2.852,00 | |
| Nickel | 15.085,00 | 15.285,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 24. Oktober 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 136.350 | -575 | |
| Zinn | 2.750 | 30 | |
| Blei | 235.375 | -4.375 | |
| Zink | 37.600 | 2.900 | |
| Aluminium | 473.125 | -4.550 | |
| Nickel | 250.854 | 0 |
| Devisen-Fixing | 24. Oktober 2025 | 23. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16160 | 1,15870 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16120 | 1,15930 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16120 | 1,15880 |
| Deutsche Metallnotierungen | 24. Oktober 2025 | 23. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 951,66 | 952,77 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 954,51 | 955,62 | |
| Wieland Kupfer | 1.076,06 | 1.077,36 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1.083,13 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.278,00 | 1.279,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 837,00 / 851,00 | 838,00 / 852,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 930,00 / 930,00 | 931,00 / 931,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 873,00 / 873,00 | 874,00 / 874,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 854,00 / 854,00 | 855,00 / 855,00 |
| Historische Daten | 24. Oktober 2025 | 23. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
