Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 01. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.270,00 | 12.370,00 | |
| Zinn | 47.795,00 | 47.750,00 | |
| Blei | 1.892,00 | 1.929,00 | |
| Zink | 3.237,00 | 3.241,00 | |
| Aluminium | 3.583,50 | 3.525,00 | |
| Nickel | 17.065,00 | 17.250,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 01. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 361.925 | -500 | |
| Zinn | 8.675 | -25 | |
| Blei | 281.700 | 0 | |
| Zink | 114.225 | -275 | |
| Aluminium | 414.175 | -2.600 | |
| Nickel | 281.520 | -6 |
| Devisen-Fixing | 01. April 2026 | 31. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16080 | 1,14910 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16050 | 1,14980 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16080 | 1,14885 |
| Deutsche Metallnotierungen | 01. April 2026 | 31. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.085,74 | 1.087,46 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.088,59 | 1.090,34 | |
| Wieland Kupfer | 1.218,81 | 1.221,57 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.227,28 | 1.229,40 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.484,00 | 1.477,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 919,00 / 941,00 | 920,00 / 943,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.021,00 / 1.021,00 | 1.022,00 / 1.022,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 969,00 / 969,00 | 971,00 / 971,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 944,00 / 944,00 | 945,00 / 945,00 |
| Historische Daten | 01. April 2026 | 31. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
