Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 22. Mai 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.545,00 | 13.600,00 | |
| Zinn | 53.900,00 | 53.960,00 | |
| Blei | 2.006,00 | 1.997,50 | |
| Zink | 3.544,50 | 3.548,00 | |
| Aluminium | 3.706,00 | 3.642,00 | |
| Nickel | 18.550,00 | 18.760,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 22. Mai 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 391.900 | -1.200 | |
| Zinn | 8.180 | -105 | |
| Blei | 286.475 | 0 | |
| Zink | 111.025 | -225 | |
| Aluminium | 339.475 | 0 | |
| Nickel | 279.072 | -600 |
| Devisen-Fixing | 22. Mai 2026 | 21. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15970 | 1,15990 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15950 | 1,15990 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15970 | 1,15980 |
| Deutsche Metallnotierungen | 22. Mai 2026 | 21. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.196,86 | 1.186,57 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.199,71 | 1.189,42 | |
| Wieland Kupfer | 1.336,59 | 1.325,68 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.347,86 | 1.336,69 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.633,00 | 1.616,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.004,00 / 1.026,00 | 996,00 / 1.018,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.115,00 / 1.115,00 | 1.106,00 / 1.106,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.057,00 / 1.057,00 | 1.049,00 / 1.049,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.034,00 / 1.034,00 | 1.026,00 / 1.026,00 |
| Historische Daten | 22. Mai 2026 | 21. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
