Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 06. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.840,00 | 12.905,00 | |
| Zinn | 45.845,00 | 46.400,00 | |
| Blei | 1.906,00 | 1.950,00 | |
| Zink | 3.290,00 | 3.306,50 | |
| Aluminium | 3.045,00 | 3.063,50 | |
| Nickel | 16.800,00 | 17.050,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 06. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 183.275 | 2.700 | |
| Zinn | 7.085 | -45 | |
| Blei | 232.850 | 0 | |
| Zink | 107.600 | -200 | |
| Aluminium | 490.975 | -2.000 | |
| Nickel | 285.282 | -792 |
| Devisen-Fixing | 06. Februar 2026 | 05. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17930 | 1,18000 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17940 | 1,17980 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17920 | 1,17980 |
| Deutsche Metallnotierungen | 06. Februar 2026 | 05. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.117,18 | 1.115,08 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.119,98 | 1.117,88 | |
| Wieland Kupfer | 1.251,19 | 1.248,94 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.260,92 | 1.258,63 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.500,00 | 1.502,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 939,00 / 960,00 | 936,00 / 957,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.043,00 / 1.043,00 | 1.040,00 / 1.040,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 989,00 / 989,00 | 987,00 / 987,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 965,00 / 965,00 | 963,00 / 963,00 |
| Historische Daten | 06. Februar 2026 | 05. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
