Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 16. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.000,00 | 12.930,00 | |
| Zinn | 49.425,00 | 49.500,00 | |
| Blei | 2.017,00 | 2.062,00 | |
| Zink | 3.201,50 | 3.242,00 | |
| Aluminium | 3.147,00 | 3.138,50 | |
| Nickel | 17.625,00 | 17.825,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 16. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 143.575 | 2.450 | |
| Zinn | 5.935 | 10 | |
| Blei | 206.350 | -5.050 | |
| Zink | 106.525 | -175 | |
| Aluminium | 488.000 | -2.000 | |
| Nickel | 285.732 | 450 |
| Devisen-Fixing | 16. Januar 2026 | 15. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16190 | 1,16230 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16170 | 1,16240 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16180 | 1,16235 |
| Deutsche Metallnotierungen | 16. Januar 2026 | 15. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.147,72 | 1.164,84 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.150,56 | 1.167,68 | |
| Wieland Kupfer | 1.284,42 | 1.302,53 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.294,50 | 1.313,00 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.557,00 | 1.601,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 957,00 / 979,00 | 971,00 / 994,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | 1.079,00 / 1.079,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.010,00 / 1.010,00 | 1.025,00 / 1.025,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.002,00 / 1.002,00 |
| Historische Daten | 16. Januar 2026 | 15. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
