Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 17. Dezember 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 11.720,00 | 11.735,00 | |
| Zinn | 42.150,00 | 42.125,00 | |
| Blei | 1.914,00 | 1.964,00 | |
| Zink | 3.033,50 | 3.054,00 | |
| Aluminium | 2.851,50 | 2.894,50 | |
| Nickel | 14.275,00 | 14.450,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 17. Dezember 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 166.925 | 325 | |
| Zinn | 4.190 | 375 | |
| Blei | 265.575 | -2.875 | |
| Zink | 97.700 | 2.150 | |
| Aluminium | 519.600 | 0 | |
| Nickel | 253.998 | 690 |
| Devisen-Fixing | 17. Dezember 2025 | 16. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17270 | 1,17780 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17220 | 1,17760 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17220 | 1,17740 |
| Deutsche Metallnotierungen | 17. Dezember 2025 | 16. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.020,71 | 1.009,05 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.023,52 | 1.011,85 | |
| Wieland Kupfer | 1.148,66 | 1.136,06 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.156,49 | - | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.382,00 | 1.299,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 872,00 / 885,00 | 864,00 / 877,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 969,00 / 969,00 | 960,00 / 960,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 912,00 / 912,00 | 903,00 / 903,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 895,00 / 895,00 | 886,00 / 886,00 |
| Edelmetalle | 17. Dezember 2025 | 16. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.314,85 | 4.276,25 | |
| Gold in Euro/kg | 116.440,00 | 115.010,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 130.820,00 | 129.200,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.781,00 / 1.957,80 | 1.693,50 / 1.861,60 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.102,90 | 1.999,50 |
| Historische Daten | 17. Dezember 2025 | 16. Dezember 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
