Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 30. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.369,50 | 13.445,00 | |
| Zinn | 54.000,00 | 53.900,00 | |
| Blei | 1.957,00 | 2.006,50 | |
| Zink | 3.343,50 | 3.372,00 | |
| Aluminium | 3.110,00 | 3.134,00 | |
| Nickel | 17.540,00 | 17.700,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 30. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 174.975 | -1.100 | |
| Zinn | 7.095 | 0 | |
| Blei | 205.575 | -2.100 | |
| Zink | 110.000 | 250 | |
| Aluminium | 495.725 | -2.000 | |
| Nickel | 286.284 | -186 |
| Devisen-Fixing | 30. Januar 2026 | 29. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,19190 | 1,19620 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,19190 | 1,19680 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,19180 | 1,19590 |
| Deutsche Metallnotierungen | 30. Januar 2026 | 29. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.149,84 | 1.185,62 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.152,61 | 1.188,38 | |
| Wieland Kupfer | 1.285,18 | 1.322,89 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.296,05 | 1.334,77 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.575,00 | 1.625,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 960,00 / 981,00 | 988,00 / 1.009,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | 1.098,00 / 1.098,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.012,00 / 1.012,00 | 1.041,00 / 1.041,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.020,00 / 1.020,00 |
| Historische Daten | 30. Januar 2026 | 29. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
