Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 20. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.170,00 | 13.970,50 | |
| Zinn | 54.850,00 | 54.800,00 | |
| Blei | 1.848,00 | 1.886,00 | |
| Zink | 3.865,50 | 3.743,00 | |
| Aluminium | 3.182,00 | 3.183,00 | |
| Nickel | 16.660,00 | 16.860,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 20. August 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 239.925 | 3.950 | |
| Zinn | 5.430 | -130 | |
| Blei | 417.100 | -1.475 | |
| Zink | 94.400 | -650 | |
| Aluminium | 246.925 | 0 | |
| Nickel | 268.194 | 2.946 |
| Devisen-Fixing | 20. August 2026 | 19. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16860 | 1,16030 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16810 | 1,16050 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16846 | 1,16034 |
| Deutsche Metallnotierungen | 20. August 2026 | 19. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.241,43 | 1.250,99 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.244,26 | 1.253,84 | |
| Wieland Kupfer | 1.383,37 | 1.393,91 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.395,95 | 1.406,62 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.681,00 | 1.691,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.041,00 / 1.066,00 | 1.046,00 / 1.069,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.159,00 / 1.159,00 | 1.162,00 / 1.162,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.097,00 / 1.097,00 | 1.101,00 / 1.101,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 1.080,00 / 1.080,00 |
| Historische Daten | 20. August 2026 | 19. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
