Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 21. Juli 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.856,00 | 13.836,00 | |
| Zinn | 54.100,00 | 54.050,00 | |
| Blei | 1.842,00 | 1.888,50 | |
| Zink | 3.591,00 | 3.566,00 | |
| Aluminium | 3.183,50 | 3.170,50 | |
| Nickel | 16.970,00 | 17.160,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 21. Juli 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 290.925 | -4.350 | |
| Zinn | 7.490 | -30 | |
| Blei | 449.750 | -2.025 | |
| Zink | 108.500 | -650 | |
| Aluminium | 278.275 | -1.500 | |
| Nickel | 272.040 | -1.182 |
| Devisen-Fixing | 21. Juli 2026 | 20. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,14190 | 1,14300 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,14180 | 1,14260 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,14185 | 1,14300 |
| Deutsche Metallnotierungen | 21. Juli 2026 | 20. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.242,86 | 1.221,73 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.245,76 | 1.224,62 | |
| Wieland Kupfer | 1.386,25 | 1.363,32 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.398,17 | 1.375,27 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.687,00 | 1.660,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.037,00 / 1.061,00 | 1.023,00 / 1.046,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.153,00 / 1.153,00 | 1.137,00 / 1.137,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.094,00 / 1.094,00 | 1.078,00 / 1.078,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.071,00 / 1.071,00 | 1.055,00 / 1.055,00 |
| Historische Daten | 21. Juli 2026 | 20. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
